KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Master Pendidikan Kelas 15 |
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 5 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 3 | -1 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 8 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 8 | 8 | 0 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 4 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 7 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 8 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
PENGEMBANG KURIKULUM AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 7 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 5 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
KURATOR | 7 | 2 | 4 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
PAMONG BUDAYA AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |