| KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Master Pendidikan Kelas 15 |
| SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 10 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 8 | 8 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 10 | 10 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 12 | 12 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 21 | 21 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 6 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 5 | -5 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 4 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 4 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| PUSTAKAWAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 12 | 14 | -2 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 13 | -12 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 12 | -12 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 6 | -2 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 7 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 18 | 18 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 5 | -2 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 2 | 4 | -2 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 4 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 8 | -4 |
| KURATOR | 7 | 8 | 15 | -7 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 6 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| WIDYABASA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 5 | -3 |
| WIDYABASA AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
| WIDYABASA AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 4 | -2 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
| PAMONG BUDAYA AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |