KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/a(Pembina) - Ekonomi Kelas 14 |
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Manajemen Sumber Daya Aparatur Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 10 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 6 | -6 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA SIARAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PUSTAKAWAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 6 | -1 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BAGIAN PROTOKOL IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Pembangunan Kelas 12 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KEPROTOKOLAN | 7 | 8 | 10 | -2 |
PENGELOLA KEPROTOKOLAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |