| SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 15 |
| KEPALA BAGIAN UMUM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Ekonomika Pembangunan Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 8 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 22 | 22 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 9 | -4 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 28 | 28 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 6 | 6 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 9 | -9 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Hukum Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 15 | -6 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 29 | 29 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA KEPROTOKOLAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BAGIAN KEUANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 10 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 15 | 15 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |