KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
- Kelas 15 |
SEKRETARIS BADAN III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Sosial Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Sosiologi Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Sosial Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Pertanian Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Hukum Ketatanegaraan dan HAM Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGAWAS PENYELENGGARA PEMILU | 7 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 5 | -5 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |