KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Sistem dan Teknik Jalan Raya Kelas 15 |
SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Teknik Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Politik Kelas 7 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 8 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 6 | -4 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 6 | -3 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 6 | -6 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Teknik Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
FASILITATOR PEMERINTAHAN | 7 | 1 | 4 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Sarjana Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
FASILITATOR PEMERINTAHAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Pengetahuan Budaya dan Ilmu Sosial Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
FASILITATOR PEMERINTAHAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |