| KEPALA DINAS KESEHATAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Kelas 15 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Sosial Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 16 | 16 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 42 | 42 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 14 | -8 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 7 | -7 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL (PETUGAS KEAMANAN) | 3 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 4 | -2 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 9 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 4 | -1 |
| KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Kesehatan Masyarakat Ilmu Gizi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 10 | 10 | 0 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 8 | 9 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 3 | 4 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| KEPALA SEKSI TATA KELOLA KESEHATAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 10 | -10 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 10 | -10 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Sains Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 10 | 10 | 0 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 4 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 2 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 4 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 13 | 13 | 0 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Kesehatan dan Manajemen Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Farmasi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Kesehatan Masyarakat Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 13 | 14 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 8 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 3 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 3 | 4 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 10 | -9 |
| APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 2 | 9 | -7 |
| APOTEKER AHLI MADYA | 11 | 0 | 8 | -8 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 11 | -8 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 9 | -9 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 2 | 8 | -6 |
| ASISTEN APOTEKER PEMULA | 5 | 0 | 4 | -4 |
| ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| ASISTEN APOTEKER MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG TENAGA KESEHATAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Kesehatan Masyarakat Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PERENCANAAN, PENYEDIAAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 5 | 6 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 6 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| KEPALA SEKSI PENINGKATAN MUTU, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Kesehatan Masyarakat Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 3 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 11 | -11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 7 | -6 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 6 | -6 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 5 | -5 |