KEPALA DINAS KESEHATAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Kelas 15 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Kesehatan Masyarakat Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Ekonomi dan Ilmu Pembangunan Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 17 | 28 | -11 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 9 | 18 | -9 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 11 | -10 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 11 | -11 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 6 | -6 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL (PETUGAS KEAMANAN) | 3 | 0 | 6 | -6 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 15 | -6 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Sosial Kelas 11 |
KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Kesehatan Masyarakat Ilmu Gizi Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 9 | 15 | -6 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 3 | 10 | -7 |
KEPALA SEKSI TATA KELOLA KESEHATAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 2 | 9 | -7 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Kesehatan Masyarakat Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Sains Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 7 | 25 | -18 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 15 | -15 |
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Perawat Gigi Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 5 | 9 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 7 | -7 |
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Farmasi Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Kesehatan Masyarakat Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 13 | -9 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 10 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 14 | -14 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 8 | -8 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 2 | 6 | -4 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 10 | -9 |
APOTEKER AHLI MUDA | 9 | 1 | 10 | -9 |
APOTEKER AHLI MADYA | 11 | 0 | 8 | -8 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 11 | -10 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 9 | -9 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 8 | -8 |
ASISTEN APOTEKER PEMULA | 5 | 0 | 4 | -4 |
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
ASISTEN APOTEKER MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
ASISTEN APOTEKER PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG TENAGA KESEHATAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Kesehatan Masyarakat Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PERENCANAAN, PENYEDIAAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Sosial Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 10 | -6 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 5 | 6 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA SEKSI PENINGKATAN MUTU, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Kesehatan Masyarakat Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 6 | -6 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 7 | -7 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 6 | -6 |
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 5 | -5 |