| KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Ilmu Sosial dan Politik Kelas 15 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/b(Penata Muda Tk.I) - Administrasi Bisnis Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/d(Penata Tk.I) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Manajemen (disesuaikan dengan ijasah YBS-) Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 5 | 6 | -1 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 6 | -6 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 5 | 0 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 1 | 4 | -3 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 6 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA TRANTIBUM | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA TRANTIBUM | 5 | 29 | 29 | 0 |
| KEPALA SEKSI HUBUNGAN KELEMBAGAAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Manajemen (disesuaikan dengan ijasah YBS-) Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA TRANTIBUM | 6 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 7 | 12 | -5 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 1 | 7 | -6 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 8 | 9 | -1 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Manajemen Pendidikan Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | 7 | 2 | 13 | -11 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Pertanian Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 7 | 12 | -5 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 7 | -7 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 8 | -3 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sosial Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Hukum Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 7 | 12 | -5 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 7 | -7 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 8 | -2 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 1 | 4 | -3 |
| KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Administrasi Publik Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sosiologi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA SEKSI BINA POTENSI DAN RAWAN KEBAKARAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sosial Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL | 6 | 7 | 12 | -5 |
| POLISI PAMONG PRAJA MAHIR | 7 | 0 | 7 | -7 |
| POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | 8 | 7 | 8 | -1 |
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA | 9 | 1 | 4 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |