KEPALA UPTD IV/a(Pembina) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - TRANSPORTASI DARAT Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Teknik Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 5 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 20 | -19 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Ilmu Pemerintahan Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 1 | 6 | -5 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 4 | 6 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA | 5 | 4 | 5 | -1 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL | 6 | 1 | 3 | -2 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELAYARAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Ilmu Sosial Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 1 | 4 | -3 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 1 | 4 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |