| KEPALA UPTD IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Elektro Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Produksi Ternak Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 2 | 3 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENGELOLAAN LLAJ III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA | 5 | 4 | 5 | -1 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PELAYARAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Transportasi Darat Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |