| KEPALA DINAS SOSIAL IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Sosial Kelas 15 |
| KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 1 | 2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA DAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 5 | 2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 8 | 3 | 5 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 4 | 1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FASILITATOR BAHASA ISYARAT | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 2 | 1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 1 | 6 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Sarjana Sosial Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 10 | 10 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 1 | 2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 16 | 13 | 3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| FASILITATOR BAHASA ISYARAT | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 8 | 6 | 2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |