| KEPALA DINAS SOSIAL IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Sosial Kelas 15 |
| KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA DAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 8 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 3 | -2 |
| FASILITATOR BAHASA ISYARAT | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 8 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Sarjana Sosial Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 7 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 8 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 10 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 20 | 21 | -1 |
| FASILITATOR BAHASA ISYARAT | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 6 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 4 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 2 | 2 | 0 |
| PENYULUH SOSIAL AHLI MADYA | 11 | 1 | 4 | -3 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |