| KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/d(Pembina Utama Madya) - Magister Manajemen Kelas 15 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Studi Pembangunan Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/d(Penata Tk.I) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Informatika Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 11 | 0 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 9 | -9 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 4 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 9 | -2 |
| KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 2 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Master of Public Health Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 | 7 | 8 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Manajemen Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 | 7 | 7 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL (PRAMU KELAS) | 1 | 0 | 5 | -5 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sastra Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |