KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
IV/d(Pembina Utama Madya) - Magister Manajemen Kelas 15 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Studi Pembangunan Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/d(Penata Tk.I) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Informatika Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 7 | 11 | -4 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 8 | -8 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 8 | -8 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Master of Public Health Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 | 2 | 8 | -6 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 | 2 | 7 | -5 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL (PRAMU KELAS) | 1 | 0 | 5 | -5 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
III/d(Penata Tk.I) - Sastra Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 | 0 | 5 | -5 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |