| KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/d(Pembina Utama Madya) - administrasi publik Kelas 15 |
| KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - pariwisata Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI DESA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 5 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 5 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEREKAYASA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PEREKAYASA AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - perikanan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Hukum Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sains Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - POLITEKNIK Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 9 | 9 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |