| KEPALA DINAS PERHUBUNGAN IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Teknik Sipil Kelas 15 |
| KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Transportasi Darat Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Pemerintahan Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN TERMINAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Sipil Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DAN ANGKUTAN BARANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Sosial Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG KEPELABUHANAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PELABUHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Sipil Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 1 | 1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG ANGKUTAN PELAYARAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Ilmu Hukum Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI ANGKUTAN LAUT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/b(Penata Muda Tk.I) - Ekonomi Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI ANGKUTAN PENYEBERANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Transportasi Darat Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sosial Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 3 | 1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sains Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 1 | 2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 7 | -1 |
| PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 5 | 6 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |