KEPALA DINAS PERHUBUNGAN IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Teknik Sipil Kelas 15 |
KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Manajemen Sumber Daya Manusia Kelas 11 |
KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Sistim dan Teknik Transportasi Kelas 11 |
KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN TERMINAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Teknik Sipil Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL | 6 | 1 | 3 | -2 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DAN ANGKUTAN BARANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Sosial Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG KEPELABUHANAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PELABUHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Teknik Arsitektur Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Teknik Sipil Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG ANGKUTAN PELAYARAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Ilmu Hukum Kelas 11 |
KEPALA SEKSI ANGKUTAN LAUT III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/b(Penata Muda Tk.I) - Ekonomi Manajemen Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN PEMULA | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA SEKSI ANGKUTAN PENYEBERANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - - Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
NAKHODA KAPAL KELAS III | 7 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS III | 6 | 0 | 3 | -3 |
MUALIM I KAPAL KELAS III | 5 | 0 | 3 | -3 |
MUALIM II KAPAL KELAS III | 5 | 0 | 3 | -3 |
MASINIS I KAPAL KELAS III | 6 | 0 | 3 | -3 |
MASINIS II KAPAL KELAS III | 6 | 0 | 3 | -3 |
MARKONIS KAPAL KELAS III | 5 | 0 | 3 | -3 |
SERANG KAPAL KELAS III | 5 | 0 | 3 | -3 |
JURU MINYAK KAPAL KELAS III | 5 | 0 | 3 | -3 |
JURU MUDI KAPAL KELAS III | 5 | 0 | 3 | -3 |
KELASI KAPAL KELAS III | 5 | 0 | 3 | -3 |
JURU MESIN KAPAL KELAS III | 5 | 0 | 3 | -3 |
JURU MASAK KAPAL KELAS III | 5 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN UTAMA | 14 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA | 14 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI UTAMA | 13 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI UTAMA | 14 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI UTAMA | 13 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Transportasi Darat Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Sosial Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
IV/a(Pembina) - - Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 3 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 7 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PETUGAS TRANSPORTASI DARAT | 6 | 2 | 2 | 0 |
PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 10 | 10 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 5 | -5 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |