| KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - HUKUM Kelas 15 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - PSIKOLOGI Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGENDALI KONTEN INTERNET | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENERJEMAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENERJEMAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 2 | 4 | -2 |
| KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PEMERIKSA FORENSIK DIGITAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| SANDIMAN TERAMPIL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| SANDIMAN MAHIR | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SANDIMAN PENYELIA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| SANDIMAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| SANDIMAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - TEKNIK SIPIL PERENCANAAN Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 3 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 7 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - MANAJEMEN Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGENDALI KONTEN INTERNET | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 7 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG STATISTIK IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ilmu Administrasi Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ASISTEN STATISTISI TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| STATISTISI AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| SANDIMAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| STATISTISI AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - TEKNIK KIMIA Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Pendidikan Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 7 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 7 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 7 | 0 | 3 | -3 |