KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
- Kelas 15 |
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN UTAMA | 14 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
ANALIS KEBIJAKAN UTAMA | 14 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN UTAMA | 14 | 0 | 1 | -1 |
PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
PELATIH OLAHRAGA AHLI MADYA | 11 | 0 | 5 | -5 |
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PEMULA | 5 | 0 | 5 | -5 |
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA TERAMPIL | 6 | 0 | 5 | -5 |
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA MAHIR | 7 | 0 | 5 | -5 |
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PENYELIA | 8 | 0 | 5 | -5 |
KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS KEBIJAKAN UTAMA | 14 | 0 | 2 | -2 |
PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
PELATIH OLAHRAGA AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
PELATIH OLAHRAGA AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PEMULA | 5 | 0 | 4 | -4 |
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA MAHIR | 7 | 0 | 4 | -4 |
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PENYELIA | 8 | 0 | 4 | -4 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 6 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL (PRAMU KEBERSIHAN) | 3 | 3 | 3 | 0 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 12 | 12 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |