| KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 15 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Administarsi Niaga Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 8 | 8 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Pendidikan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 5 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 4 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 5 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 2 | 3 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Peternakan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
| PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 3 | 4 | -1 |
| KEPALA BIDANG LAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sains Terapan Pemerintahan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 6 | -2 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 7 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 4 | -1 |
| PUSTAKAWAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 3 | 6 | -3 |
| PUSTAKAWAN AHLI MADYA | 11 | 4 | 8 | -4 |