KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Budidaya Tanaman Kelas 15 |
SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 8 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 23 | -12 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 4 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 19 | -19 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 18 | 19 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 13 | -9 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 3 | 3 | 0 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 14 | -14 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Studi Pembangunan Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 13 | 18 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 38 | -38 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 5 | -5 |
KEPALA BIDANG PERKEBUNAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 12 | -8 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 2 | 0 |
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 13 | 16 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 7 | -6 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 14 | 16 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 36 | -31 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 5 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 16 | -16 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 10 | -10 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 5 | -4 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 5 | -4 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 1 | 2 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
STATISTISI AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |