| KEPALA DINAS PETERNAKAN IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/d(Pembina Utama Madya) - Manajemen Kelas 15 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Peternakan Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 5 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Dokter Hewan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN PEMULA | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Peternakan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL | 6 | 11 | 11 | 0 |
| PENGAWAS BIBIT TERNAK MAHIR | 7 | 1 | 4 | -3 |
| PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA | 8 | 19 | 19 | 0 |
| PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA | 9 | 6 | 8 | -2 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN MAHIR | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 11 | 11 | 0 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Sain Veteriner Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PENYULUHAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Peternakan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| MEDIK VETERINER AHLI MADYA | 11 | 2 | 6 | -4 |
| PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |
| PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 4 | -4 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |