KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Ilmu Sosial Kelas 15 |
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Magister Humaniora Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
PENGAWAS INDUSTRI | 7 | 4 | 4 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 5 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Sarjana Pertanian Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 7 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Magister Sains Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
PENGUJI MUTU BARANG TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENGUJI MUTU BARANG MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGUJI MUTU BARANG PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
PENGUJI MUTU BARANG AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS PERDAGANGAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PENGUJI MUTU BARANG AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PEMBINA INDUSTRI AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 10 | -10 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Negara Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 10 | -8 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |