| KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 15 |
| KEPALA BIDANG GEOLOGI, AIR TANAH, MINERAL DAN BATUBARA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA KELOLA PERTAMBANGAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENYELIDIK BUMI AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGAWAS ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI | 7 | 5 | 5 | 0 |
| KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA USAHA KETENAGALISTRIKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 4 | -4 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 9 | 9 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |