KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
- Kelas 15 |
KEPALA BIDANG GEOLOGI, AIR TANAH, MINERAL DAN BATUBARA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 8 | -7 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 5 | -2 |
PENYELIDIK GEOLOGI | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA PERTAMBANGAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENYELIDIK BUMI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 7 | -7 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENGAWAS ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI | 7 | 1 | 5 | -4 |
KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA USAHA KETENAGALISTRIKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 8 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 8 | -5 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 8 | 8 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |