| KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - S2 MAGISTER HUKUM Kelas 15 |
| KEPALA BIDANG PENDAPATAN I IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Sarjana Sains Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PENAGIHAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENDAPATAN II IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENERIMAAN I III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENERIMAAN II III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ilmu Komputer Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Ilmu Hukum Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ilmu Pemerintahan Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 3 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 2 | 1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENILAI PEMERINTAH AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PENILAI PEMERINTAH AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGAMANAN ASET IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Master Of Arts Kelas 11 |
| KEPALA SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN ASET III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA ASET III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Diploma Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 5 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENILAI PEMERINTAH AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Magister Manajemen Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Ilmu Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 4 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |