| KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Industri Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Profesi psikologi Bidang Industri dan organisasi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 9 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 6 | -6 |
| PENATA KEPROTOKOLAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA KEPROTOKOLAN | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 8 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 9 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 6 | -5 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Ekonomi Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 5 | -4 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENELAAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 7 | 0 | 1 | -1 |
| FASILITATOR PEMERINTAHAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
| KEPALA SUB BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Administrasi Pemerintahan Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 5 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENATA PAMERAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN KEHUMASAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Pemerintahan Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 5 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |