| KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSAL) Kelas 15 |
| SEKRETARIS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - EKONOMI PEMASARAN Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - SOSIAL Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - EKONOMI MANAGEMEN Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 12 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 6 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 6 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PERIKANAN BUDIDAYA III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 8 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 7 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 8 | 8 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
| PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Perikanan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 10 | 11 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 17 | 18 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 4 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
| SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 4 | -1 |
| PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Perikanan, Budidaya Perairan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
| PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - STIP Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
| PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |