| KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN IV/c(Pembina Utama Muda) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Lingkungan Kelas 15 |
| SEKRETARIS DINAS III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Hukum Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Pertanian Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 11 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 8 | 9 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 3 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 3 | -1 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL (PENGEMUDI) | 3 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 4 | -2 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 9 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 5 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 3 | -1 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 4 | 5 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 3 | -2 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENATAAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 9 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTIM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 9 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 2 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PENYULUH KEHUTANAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
| POLISI KEHUTANAN MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 8 | -7 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENYULUH KEHUTANAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
| PENYULUH KEHUTANAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 2 | -1 |