| KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 14 |
| KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAAN BARANG DAN JASA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG DAN JASA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 5 | 1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 3 | 1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 3 | 1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 1 | 1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 16 | -10 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI MUDA | 10 | 8 | 10 | -2 |
| PENGELOLA PENGADAAN BARANG ATAU JASA AHLI MADYA | 12 | 1 | 4 | -3 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 3 | 3 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 4 | 1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |