KEPALA UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG IV/a(Pembina) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - - Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 3 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 5 | -4 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 2 | 2 | 0 |
PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - - Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGUJI MUTU BARANG TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENGUJI MUTU BARANG MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGUJI MUTU BARANG PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JASA PENGUJIAN DAN KALIBRASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - - Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGUJI MUTU BARANG TERAMPIL | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENGUJI MUTU BARANG MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGUJI MUTU BARANG PENYELIA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGUJI MUTU BARANG AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |