| KEPALA CABANG DINAS ESDM PROVINSI NTT WILAYAH II III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| III/d(Penata Tk.I) - Teknik Sipil Kelas 11 |
| KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Inspektur Ketenagalistrikan Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 2 | 1 | 1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI MINERAL, BATUBARA, GEOLOGI DAN AIR TANAH III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Teknik Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA SEKSI KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 2 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |