KEPALA BIRO UMUM IV/a(Pembina) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 14 |
KEPALA BAGIAN TATA USAHA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - HUKUM Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - TEKNIK Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 10 | 11 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 15 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 7 | -6 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 30 | -30 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 36 | -34 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 6 | -6 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
ARSIPARIS MAHIR | 7 | 0 | 4 | -4 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 2 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 1 | 1 | 0 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Hukum Kelas 12 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 15 | -7 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 10 | -5 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 7 | -5 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 30 | -30 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 7 | 66 | -59 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 6 | -6 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 2 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - EKONOMI Kelas 12 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 12 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 10 | -5 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 25 | -25 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 15 | 115 | -100 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 7 | -7 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 5 | 10 | -5 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |