| DIREKTUR RSUD PROF. DR .W. Z. JOHANNES KUPANG IV/b(Pembina Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 14 |
| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 11 | -11 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| DOKTER AHLI PERTAMA | 9 | 41 | 113 | -72 |
| DOKTER AHLI MUDA | 10 | 20 | 33 | -13 |
| DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 9 | 4 | 4 | 0 |
| DOKTER GIGI AHLI MUDA | 10 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 15 | -15 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 0 | 3 | -3 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| PERAWAT TERAMPIL | 6 | 25 | 66 | -41 |
| PERAWAT MAHIR | 7 | 37 | 52 | -15 |
| PERAWAT PENYELIA | 8 | 137 | 142 | -5 |
| PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | 50 | 83 | -33 |
| PERAWAT AHLI MUDA | 9 | 68 | 78 | -10 |
| BIDAN TERAMPIL | 6 | 11 | 11 | 0 |
| BIDAN MAHIR | 7 | 17 | 24 | -7 |
| BIDAN PENYELIA | 8 | 72 | 74 | -2 |
| BIDAN AHLI PERTAMA | 8 | 14 | 18 | -4 |
| BIDAN AHLI MUDA | 9 | 27 | 32 | -5 |
| WAKIL DIREKTUR PENUNJANG PELAYANAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA BIDANG PENUNJANG PELAYANAN MEDIK IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 7 | -5 |
| OPERATOR LAYANAN KESEHATAN | 5 | 3 | 4 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN | 6 | 8 | 8 | 0 |
| BIDANG PENUNJANG PELAYANAN NON MEDIK IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 15 | 17 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 42 | 97 | -55 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 20 | 25 | -5 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 1 | 3 | 3 | 0 |
| WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 13 | 13 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 23 | 24 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 2 | -2 |
| KONSELOR SDM | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
| FASILITATOR PEMERINTAHAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 12 | 33 | -21 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 2 | 3 | -1 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 2 | -1 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 9 | 12 | -3 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 2 | 7 | -5 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
| PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BAGIAN KEUANGAN IV/b(Pembina Tk.I) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 26 | 31 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 11 | 18 | -7 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 22 | -22 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 6 | -2 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 25 | -23 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 6 | -2 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |