KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL IV/a(Pembina) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
- Kelas 15 |
SEKRETARIS DINAS III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 4 | -2 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 1 | 1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 1 | 1 |
FASILITATOR PEMERINTAHAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 2 | 1 | 1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |