KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT IV/a(Pembina) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
- Kelas 15 |
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 10 | 10 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 3 | 0 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 10 | -10 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 3 | 3 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 14 | -14 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 24 | -24 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 7 | -7 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 5 | -5 |
ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 8 | -5 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 12 | -10 |
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR | 7 | 7 | 7 | 0 |
JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR | 6 | 4 | 4 | 0 |
OPERATOR SUMBER DAYA AIR | 5 | 2 | 2 | 0 |
PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
KEPALA SEKSI PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 12 | -12 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 10 | -10 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 24 | -24 |
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA | 10 | 2 | 2 | 0 |
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA BIDANG BINA MARGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN EVALUASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 10 | -7 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 2 | 1 | 1 |
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 7 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 7 | 7 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 5 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 5 | 5 | 0 |
PENILIK JALAN | 5 | 8 | 8 | 0 |
OPERATOR ALAT BERAT | 5 | 5 | 5 | 0 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 9 | -9 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 16 | -16 |
PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA | 9 | 1 | 3 | -2 |
PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN PEMULA | 5 | 0 | 10 | -10 |
PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL | 6 | 4 | 25 | -21 |
PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN MAHIR | 7 | 0 | 2 | -2 |
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 6 | -6 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI DAN LABORATORIUM TEKNIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 10 | -7 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 3 | 0 |
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 4 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 6 | -5 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 13 | -10 |
PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 8 | 8 | 0 |
KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 3 | 2 | 1 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 6 | -6 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENATA RUANG AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 13 | -11 |
PENATA RUANG AHLI MUDA | 9 | 1 | 2 | -1 |
PENATA RUANG AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 17 | -7 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 13 | -10 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | 7 | 0 | 1 | -1 |
TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 0 | 1 | -1 |