| KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT IV/a(Pembina) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 15 |
| SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 5 | -4 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 5 | -5 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 10 | 10 | 0 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 14 | 14 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 24 | 24 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 3 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 7 | 7 | 0 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 4 | 4 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 5 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 5 | 10 | -5 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 8 | -8 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 13 | 13 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 5 | 5 | 0 |
| KEPALA SEKSI PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 12 | -7 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 7 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 11 | 11 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 2 | 2 | 0 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 7 | 7 | 0 |
| PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 13 | 13 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 10 | 14 | -4 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA | 8 | 24 | 24 | 0 |
| PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA | 10 | 1 | 6 | -5 |
| PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR TERAMPIL | 6 | 4 | 4 | 0 |
| KEPALA BIDANG BINA MARGA III/d(Penata Tk.I) - IV/a(Pembina) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN EVALUASI III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 6 | 6 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 10 | 10 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | 3 | 3 | 3 | 0 |
| KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 7 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 13 | 13 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 4 | 4 | 0 |
| OPERATOR ALAT BERAT | 5 | 5 | 5 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 9 | 9 | 0 |
| KEPALA BIDANG CIPTA KARYA III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI DAN LABORATORIUM TEKNIK III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 3 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 1 | 2 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 6 | -5 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 5 | 6 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA | 8 | 12 | 12 | 0 |
| PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA | 10 | 0 | 5 | -5 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 5 | 5 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENATA RUANG AHLI PERTAMA | 8 | 13 | 13 | 0 |
| PENATA RUANG AHLI MUDA | 9 | 1 | 6 | -5 |
| PENATA RUANG AHLI MADYA | 11 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 8 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 14 | 15 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 13 | 13 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| PENGAWAS JARINGAN UTILITAS | 7 | 1 | 1 | 0 |
| TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 5 | 1 | 1 | 0 |