| KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI IV/a(Pembina) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 15 |
| SEKRETARIS DINAS III/d(Penata Tk.I) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 20 | -16 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 14 | 5 | 9 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 10 | -6 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 6 | 6 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 4 | -4 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 5 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 1 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 6 | 6 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 10 | -8 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 5 | -5 |
| KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PELATIHAN KETENAGAKERJAAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 4 | -4 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| INSTRUKTUR AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| INSTRUKTUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 3 | -3 |
| KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 2 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 5 | 6 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 10 | -8 |
| PENGANTAR KERJA AHLI MUDA | 10 | 2 | 8 | -6 |
| KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| KEPALA SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 1 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 10 | -6 |
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA | 10 | 3 | 15 | -12 |
| KEPALA SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 1 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 1 | -1 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA | 8 | 11 | 41 | -30 |
| PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MUDA | 10 | 3 | 35 | -32 |
| KEPALA BIDANG KETRANSMIGRASIAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 1 | 3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 1 | 1 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 6 | -4 |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 5 | -4 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MAHIR | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | 10 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
| INSTRUKTUR AHLI MADYA | 12 | 2 | 3 | -1 |
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MADYA | 12 | 2 | 5 | -3 |
| MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI UTAMA | 14 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI MADYA | 12 | 7 | 25 | -18 |
| PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI UTAMA | 14 | 0 | 1 | -1 |
| PENGANTAR KERJA AHLI MADYA | 12 | 1 | 4 | -3 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 1 | -1 |
| PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 3 | -3 |