| KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH IV/b(Pembina Tk.I) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| - Kelas 15 |
| SEKRETARIS DINAS IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 8 | -8 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 14 | -12 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 5 | -5 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 20 | 20 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| - Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 14 | -7 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 10 | -5 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 7 | -3 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA | 10 | 0 | 5 | -5 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 5 | 9 | -4 |
| ARSIPARIS MAHIR | 7 | 1 | 5 | -4 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 0 | 7 | -7 |
| ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 6 | -6 |
| ARSIPARIS AHLI MUDA | 9 | 0 | 4 | -4 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 8 | -8 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 7 | -7 |
| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PRANATA KOMPUTER MAHIR | 7 | 0 | 3 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER PENYELIA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 8 | 10 | -2 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | 9 | 0 | 6 | -6 |
| KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 1 | 10 | -9 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 5 | -3 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 2 | 7 | -5 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA | 8 | 8 | 10 | -2 |
| PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA | 10 | 1 | 7 | -6 |
| PENGAWAS KOPERASI AHLI UTAMA | 14 | 0 | 2 | -2 |
| KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 10 | -8 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 5 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 7 | -6 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| WIDYAISWARA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| WIDYAISWARA AHLI MUDA | 10 | 0 | 1 | -1 |
| WIDYAISWARA AHLI UTAMA | 14 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| - Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 2 | 10 | -8 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 6 | -6 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 4 | -4 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 0 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA | 8 | 9 | 13 | -4 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MUDA | 9 | 2 | 8 | -6 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI UTAMA | 13 | 0 | 2 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA | 12 | 3 | 5 | -2 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA | 12 | 0 | 4 | -4 |
| PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI MADYA | 11 | 1 | 3 | -2 |
| ARSIPARIS AHLI MADYA | 11 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 0 | 3 | -3 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA | 11 | 0 | 5 | -5 |
| WIDYAISWARA AHLI MADYA | 12 | 1 | 1 | 0 |