KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH IV/a(Pembina) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
IV/c(Pembina Utama Muda) - Teknik Perencanaan Kelas 15 |
SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 12 |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 7 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 3 | -1 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
III/c(Penata) - Administrasi Perkantoran dan Sekretari Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 7 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 6 | -4 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
FASILITATOR PEMERINTAHAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 0 | 1 | -1 |
ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 5 | -3 |
PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Ekonomi Pembangunan Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 10 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 2 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 3 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 2 | 4 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Teknik Sipil Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 5 | -1 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 3 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 2 | -2 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 3 | 5 | -2 |
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/a(Pembina) - Ekonomi Pembangunan Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 8 | -5 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 4 | -4 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 2 | -2 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 4 | -3 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 4 | 5 | -1 |
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
IV/b(Pembina Tk.I) - Kesehatan Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 12 | -4 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 4 | -2 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 6 | -6 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 1 | -1 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 3 | -3 |
PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 3 | 5 | -2 |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH IV/a(Pembina) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
IV/a(Pembina) - Perikanan Kelas 11 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 1 | 4 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 2 | 4 | -2 |
ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
PENELITI AHLI PERTAMA | 8 | 12 | 29 | -17 |
PENELITI AHLI MUDA | 9 | 2 | 13 | -11 |
JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 3 | 6 | -3 |