| KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH IV/a(Pembina) - IV/d(Pembina Utama Madya) |
| IV/c(Pembina Utama Muda) - Teknik Perencanaan Kelas 15 |
| SEKRETARIS BADAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Ekonomi Pembangunan Kelas 12 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/d(Penata Tk.I) - Manajemen Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 7 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 4 | -1 |
| KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
| III/c(Penata) - Manajemen Rumah Sakit Kelas 9 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 4 | 7 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 5 | 6 | -1 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| FASILITATOR PEMERINTAHAN | 7 | 1 | 1 | 0 |
| OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 3 | -2 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| ARSIPARIS TERAMPIL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ARSIPARIS PENYELIA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 3 | -1 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 5 | -3 |
| PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 2 | -1 |
| KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Hubungan Internasional Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 8 | 10 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 2 | 2 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 3 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 0 | 4 | -4 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 2 | -2 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 1 | 0 |
| KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Teknik Sipil Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 5 | -2 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 3 | 3 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 2 | 2 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/a(Pembina) - Ekonomi Pembangunan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 3 | 8 | -5 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 1 | 2 | -1 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 3 | 5 | -2 |
| KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
| IV/b(Pembina Tk.I) - Kesehatan Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 9 | 12 | -3 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |
| PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 7 | 1 | 1 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 |
| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 1 | 1 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PERENCANA AHLI PERTAMA | 8 | 3 | 5 | -2 |
| PERENCANA AHLI MUDA | 10 | 1 | 5 | -4 |
| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | 8 | 1 | 2 | -1 |
| STATISTISI AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH IV/a(Pembina) - IV/c(Pembina Utama Muda) |
| IV/a(Pembina) - Magister Sains Kelas 11 |
| JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 7 | 7 | 0 |
| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 4 | 4 | 0 |
| PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | 10 | 1 | 4 | -3 |
| ANALIS PEMANFAATAN IPTEK AHLI PERTAMA | 8 | 0 | 1 | -1 |
| PENELITI AHLI PERTAMA | 8 | 27 | 29 | -2 |
| PENELITI AHLI MUDA | 9 | 2 | 13 | -11 |
| JABATAN FUNGSIONAL | Kls | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | 12 | 0 | 2 | -2 |
| PERENCANA AHLI MADYA | 12 | 2 | 6 | -4 |