KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III IV/a(Pembina) - IV/b(Pembina Tk.I) |
- Kelas 11 |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
PENATA LAYANAN OPERASIONAL | 7 | 0 | 3 | -3 |
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 6 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDIDIKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 3 | -3 |
KEPALA SEKSI PENGAWASAN PENDIDIKAN III/c(Penata) - III/d(Penata Tk.I) |
- Kelas 9 |
JABATAN PELAKSANA | Kls | B | K | +/- |
---|---|---|---|---|
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 7 | 0 | 3 | -3 |
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 5 | 0 | 3 | -3 |
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | 6 | 0 | 1 | -1 |