Jumlah Persediaan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 8 47 33
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 14 21
3BADAN KEUANGAN DAERAH 16 15 106
4BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5 11 48
5BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 15 10 103
6BADAN PENGELOLA PERBATASAN 6 12 29
7BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 7 43 71
8BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 5 1 38
9BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 8 64 102
10BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 5 12 29
11BIRO HUKUM 4 12 24
12BIRO ORGANISASI 5 15 18
13BIRO PEMERINTAHAN 2 17 24
14BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 5 29 33
15BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2 21 20
16BIRO UMUM 5 7 373
17Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III, meliputi Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Borong 4 0 7
18Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II, meliputi Kabupaten Lembata, Flores Timur, Sikka dan Kabupaten Ende di Maumere 4 1 3
19Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka di Kefamenanu 4 1 7
20Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV , meliputi wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Waikabubak 4 1 6
21CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III, MELIPUTI KABUPATEN ENDE, KABUPATEN NGADA DAN KABUPATEN NAGEKEO DI ENDE 4 5 8
22CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II, MELIPUTI KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KABUPATEN SIKKA DI LARANTUKA 3 4 5
23CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I, MELIPUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, KABUPATEN BELU DAN KABUPATEN MALAKA DI ATAMBUA 4 4 3
24CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH IV, MELIPUTI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN MANGGARAI DAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI LABUAN BAJO 4 6 3
25CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH V, MELIPUTI KABUPATEN SUMBA TIMUR, KABUPATEN SUMBA TENGAH, KABUPATEN SUMBA BARAT DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI WAINGAPU 4 5 0
26CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN ALOR DI KALABAHI 4 0 1
27CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN TTU, BELU DAN MALAKA DI ATAMBUA 3 0 1
28CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN KUPANG DAN TTS DI OELAMASI 4 0 2
29CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR DAN SIKKA DI LARANTUKA 4 0 6
30CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA DI WAIKABUBAK 4 0 2
31CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT DI RUTENG 4 0 2
32CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN ENDE, NGADA DAN NAGEKEO DI ENDE 4 0 2
33DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 7 12 82
34DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5 39 44
35DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 8 20 105
36DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6 36 61
37Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 8 28
38DINAS KESEHATAN 13 102 230
39DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRASMIGRASI 10 73 68
40DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9 32 44
41DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH 7 43 59
42DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 6 39 83
43DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 7 38 80
44DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 17 220 381
45DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7 19 72
46DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9 10 59
47DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 29 43
48DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8 50 171
49DINAS PERHUBUNGAN 17 19 58
50DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7 44 83
51DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 6 36 223
52DINAS PETERNAKAN 7 101 56
53DINAS SOSIAL 8 15 95
54INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 6 97 24
55PANTOLA 0 0 0
56RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z.YOHANES KUPANG 10 913 226
57SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 16 72 54
58SEKRETARIAT DAERAH 6 0 0
59SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 5 17 141
60SLB C Negeri Waikabubak 0 59 0
61SLB C NEGERI WAIKABUBAK 1 0 0
62SLB Negeri Alor 1 12 3
63SLB NEGERI ALOR 1 0 0
64SLB Negeri Am Roit 1 7 2
65SLB Negeri Autis 1 0 1
66SLB Negeri Bajawa 1 7 0
67SLB NEGERI BAJAWA 1 0 0
68SLB Negeri Benpasi 0 16 10
69SLB NEGERI BENPASI 1 0 0
70SLB Negeri Beru 1 18 3
71SLB NEGERI BERU 1 0 0
72SLB Negeri Borong 0 14 1
73SLB NEGERI BORONG 1 10 1
74SLB Negeri Bungtilu Semau 0 7 1
75SLB Negeri C Alor 1 0 0
76SLB Negeri Ende 1 13 0
77SLB NEGERI ENDE 1 13 1
78SLB Negeri Kanatang 1 11 0
79SLB NEGERI KANATANG 1 0 0
80SLB Negeri Kasih Sayang Soa 1 2 3
81SLB Negeri Komodo 1 10 1
82SLB NEGERI KOMODO 1 0 0
83SLB Negeri Kota Kupang 1 14 2
84SLB NEGERI KOTA KUPANG 1 0 0
85SLB Negeri Kota Radja Kupang 1 17 17
86SLB Negeri Lakamola 1 13 2
87SLB Negeri Lewoleba 0 13 1
88SLB Negeri Lobalain 1 34 4
89SLB NEGERI LOBALAIN 1 0 0
90SLB Negeri Loofoun Bone 1 4 0
91SLB Negeri Loura 1 7 0
92SLB NEGERI LOURA 1 0 0
93SLB Negeri Malaruma Mbay 1 5 0
94SLB NEGERI MALARUMA MBAY 1 0 0
95SLB Negeri Manekat Niki-Niki 0 5 8
96SLB NEGERI MANEKAT NIKI-NIKI 1 0 0
97SLB Negeri Nitsae 1 3 1
98SLB Negeri Nunumeu 1 9 4
99SLB NEGERI NUNUMEU 2 0 0
100SLB Negeri Oelamasi 1 15 15
101SLB NEGERI OELAMASI 1 10 1
102SLB Negeri Pantar 1 10 3
103SLB NEGERI PANTAR 1 0 0
104SLB Negeri Pembina Kupang 1 28 3
105SLB NEGERI PEMBINA KUPANG 1 0 0
106SLB Negeri Rai Natie 1 1 1
107SLB Negeri Tenda Ruteng 1 19 0
108SLB NEGERI TENDA RUTENG 1 0 0
109SLB Negeri Tenubot 1 17 2
110SLB NEGERI TENUBOT 1 0 0
111SLB Negeri Tuna Grahita (C) Alor 1 11 2
112SLB Negeri Tuna Grahita (C) Ende 1 10 1
113SLB Negeri Tuna Grahita (C) Nubatukan 1 5 0
114SLB Negeri Waibakul 1 8 2
115SLB NEGERI WAIBAKUL 1 0 0
116SLB Negeri Waikabubak 0 4 11
117SLB NEGERI WAIKABUBAK 1 0 0
118SLB Negeri Weri 1 17 4
119SLB NEGERI WERI 1 0 0
120SMA Negeri 02 Kabola 1 15 0
121SMA NEGERI 02 KABOLA 1 0 0
122SMA Negeri 10 Borong 1 17 1
123SMA NEGERI 10 BORONG 1 0 0
124SMA Negeri 10 Kupang 0 28 4
125SMA NEGERI 10 KUPANG 2 0 0
126SMA Negeri 11 Kupang 0 24 1
127SMA NEGERI 11 KUPANG 1 0 0
128SMA Negeri 12 Kupang 0 22 0
129SMA NEGERI 12 KUPANG 1 0 0
130SMA Negeri 13 Kupang 1 13 6
131SMA Negeri 1 Abad 0 29 5
132SMA NEGERI 1 ABAD 1 0 0
133SMA Negeri 1 Adonara 1 19 1
134SMA NEGERI 1 ADONARA 1 0 0
135SMA Negeri 1 Adonara Barat 1 39 1
136SMA NEGERI 1 ADONARA BARAT 1 0 0
137SMA Negeri 1 Adonara Tengah 0 23 0
138SMA NEGERI 1 ADONARA TENGAH 1 0 0
139SMA Negeri 1 Adonara Timur 1 19 3
140SMA NEGERI 1 ADONARA TIMUR 1 0 0
141SMA Negeri 1 Aesesa 1 80 0
142SMA NEGERI 1 AESESA 1 0 0
143SMA Negeri 1 Aimere 1 24 2
144SMA NEGERI 1 AIMERE 1 0 0
145SMA Negeri 1 Amabi Oefeto 1 21 1
146SMA NEGERI 1 AMABI OEFETO 1 16 0
147SMA Negeri 1 Amabi Oefeto Timur 1 19 2
148SMA NEGERI 1 AMABI OEFETO TIMUR 1 0 0
149SMA Negeri 1 Amanuban Selatan 0 21 0
150SMA NEGERI 1 AMANUBAN SELATAN 2 0 0
151SMA Negeri 1 Amanuban Tengah 1 37 2
152SMA NEGERI 1 AMANUBAN TENGAH 1 0 0
153SMA Negeri 1 Amanuban Timur 1 16 2
154SMA NEGERI 1 AMANUBAN TIMUR 1 0 0
155SMA Negeri 1 Amarasi 1 34 3
156SMA NEGERI 1 AMARASI 1 0 0
157SMA Negeri 1 Amarasi Barat 1 33 2
158SMA NEGERI 1 AMARASI BARAT 1 0 0
159SMA Negeri 1 Amarasi Selatan 1 0 0
160SMA NEGERI 1 AMARASI SELATAN 1 24 0
161SMA Negeri 1 Amarasi Timur 1 17 1
162SMA NEGERI 1 AMARASI TIMUR 1 0 0
163SMA Negeri 1 Amfoang Barat Daya 1 12 3
164SMA NEGERI 1 AMFOANG BARAT DAYA 1 0 0
165SMA Negeri 1 Amfoang Barat Laut 1 27 2
166SMA NEGERI 1 AMFOANG BARAT LAUT 1 6 1
167SMA Negeri 1 Amfoang Selatan 1 21 4
168SMA NEGERI 1 AMFOANG SELATAN 1 0 0
169SMA Negeri 1 Amfoang Tengah 1 25 0
170SMA Negeri 1 Amfoang Timur 1 17 3
171SMA NEGERI 1 AMFOANG TIMUR 1 0 0
172SMA Negeri 1 Amfoang Utara 1 17 2
173SMA NEGERI 1 AMFOANG UTARA 1 9 0
174SMA Negeri 1 Atambua 1 75 13
175SMA NEGERI 1 ATAMBUA 1 0 0
176SMA Negeri 1 Bajawa 1 56 2
177SMA NEGERI 1 BAJAWA 1 0 0
178SMA Negeri 1 Balauring 1 22 1
179SMA NEGERI 1 BALAURING 1 0 0
180SMA Negeri 1 Boawae 1 28 6
181SMA NEGERI 1 BOAWAE 1 0 0
182SMA Negeri 1 Bola 1 15 2
183SMA NEGERI 1 BOLA 1 0 0
184SMA Negeri 1 Boleng 1 24 1
185SMA NEGERI 1 BOLENG 1 0 0
186SMA Negeri 1 Borong 1 21 3
187SMA NEGERI 1 BORONG 1 0 0
188SMA Negeri 1 Buyasuri 1 11 1
189SMA NEGERI 1 BUYASURI 1 0 0
190SMA Negeri 1 Cibal 1 64 1
191SMA NEGERI 1 CIBAL 1 0 0
192SMA Negeri 1 Demon Pagong 1 19 0
193SMA NEGERI 1 DEMON PAGONG 1 0 0
194SMA Negeri 1 Elar 1 18 0
195SMA NEGERI 1 ELAR 1 0 0
196SMA Negeri 1 Ende 0 110 2
197SMA NEGERI 1 ENDE 1 0 0
198SMA Negeri 1 Fatuleu 1 59 2
199SMA NEGERI 1 FATULEU 1 0 0
200SMA Negeri 1 Fatuleu Barat 1 16 0
201SMA NEGERI 1 FATULEU BARAT 1 1 0
202SMA Negeri 1 Fatuleu Tengah 0 12 0
203SMA NEGERI 1 FATULEU TENGAH 0 10 0
204SMA Negeri 1 Golewa 1 40 1
205SMA NEGERI 1 GOLEWA 1 0 0
206SMA Negeri 1 Golewa Selatan 1 16 0
207SMA NEGERI 1 GOLEWA SELATAN 1 0 0
208SMA Negeri 1 Golewa Were 1 17 2
209SMA NEGERI 1 GOLEWA WERE 1 0 0
210SMA NEGERI 1 HAHARU 1 0 0
211SMA Negeri 1 Haharu 1 21 2
212SMA NEGERI 1 HAWU MEHARA 1 0 0
213SMA Negeri 1 Hawu Mehara 1 34 1
214SMA Negeri 1 Ile Ape 1 20 1
215SMA NEGERI 1 ILE APE 1 0 0
216SMA Negeri 1 Ile Ape Timur 1 33 0
217SMA NEGERI 1 ILE APE TIMUR 1 0 0
218SMA Negeri 1 Inerie 1 16 1
219SMA NEGERI 1 INERIE 1 0 0
220SMA Negeri 1 Insana 1 27 3
221SMA NEGERI 1 INSANA 1 0 0
222SMA Negeri 1 Jerebuu 1 10 1
223SMA NEGERI 1 KAHAUNGU ETI 1 0 0
224SMA Negeri 1 Kahaungu Eti 1 9 0
225SMA Negeri 1 Kalabahi 1 18 0
226SMA NEGERI 1 KALABAHI 1 0 0
227SMA NEGERI 1 KAMBERA 1 0 0
228SMA Negeri 1 Kambera 1 29 3
229SMA Negeri 1 Kefamenanu 1 28 1
230SMA NEGERI 1 KEFAMENANU 1 0 0
231SMA Negeri 1 Keo Tengah 1 24 3
232SMA NEGERI 1 KEO TENGAH 1 0 0
233SMA NEGERI 1 KODI 1 0 0
234SMA Negeri 1 Kodi 1 40 1
235SMA NEGERI 1 KODI BALAGHAR 1 0 0
236SMA Negeri 1 Kodi Balaghar 1 15 0
237SMA Negeri 1 Kodi Utara 1 7 0
238SMA Negeri 1 Komodo 1 70 1
239SMA NEGERI 1 KOMODO 1 0 0
240SMA Negeri 1 Kota Komba 0 47 1
241SMA NEGERI 1 KOTA KOMBA 1 0 0
242SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA 1 1 0
243SMA Negeri 1 Kota Tambolaka 0 29 1
244SMA Negeri 1 Kupang 1 73 11
245SMA NEGERI 1 KUPANG 2 0 0
246SMA Negeri 1 Kupang Barat 1 33 3
247SMA NEGERI 1 KUPANG BARAT 1 0 0
248SMA Negeri 1 Kupang Tengah 1 46 0
249SMA NEGERI 1 KUPANG TENGAH 1 0 0
250SMA Negeri 1 Kupang Timur 0 62 4
251SMA NEGERI 1 KUPANG TIMUR 1 1 1
252SMA Negeri 1 Kuwus 0 21 0
253SMA NEGERI 1 KUWUS 1 0 0
254SMA Negeri 1 Laboya Barat 0 0 0
255SMA Negeri 1 Lamba Leda 1 64 2
256SMA NEGERI 1 LAMBA LEDA 1 0 0
257SMA NEGERI 1 LAMBOYA 1 0 0
258SMA Negeri 1 Lamboya 1 23 1
259SMA Negeri 1 Lamboya Barat 1 0 0
260SMA Negeri 1 Langke Rembong 1 61 5
261SMA NEGERI 1 LANGKE REMBONG 1 0 0
262SMA Negeri 1 Larantuka 1 69 5
263SMA NEGERI 1 LARANTUKA 1 0 0
264SMA Negeri 1 Lebatukan 1 31 1
265SMA NEGERI 1 LEBATUKAN 1 0 0
266SMA Negeri 1 Lelak 1 27 0
267SMA Negeri 1 Lembor 0 36 1
268SMA NEGERI 1 LEMBOR 1 0 0
269SMA Negeri 1 Lembor Selatan 1 20 1
270SMA NEGERI 1 LEMBOR SELATAN 1 0 0
271SMA NEGERI 1 LEWA 1 0 0
272SMA Negeri 1 Lewa 1 26 1
273SMA Negeri 1 Lewolema 1 26 0
274SMA NEGERI 1 LEWOLEMA 1 0 0
275SMA NEGERI 1 LIAE 2 0 0
276SMA Negeri 1 Liae 1 24 2
277SMA NEGERI 1 LOBALAIN 1 0 0
278SMA Negeri 1 Lobalain 1 59 6
279SMA Negeri 1 Loli 1 16 1
280SMA NEGERI 1 LOURA 1 0 0
281SMA Negeri 1 Loura 1 30 0
282SMA Negeri 1 Macang Pacar 1 18 1
283SMA NEGERI 1 MACANG PACAR 1 0 0
284SMA Negeri 1 Malaka Barat 1 34 2
285SMA NEGERI 1 MALAKA BARAT 1 0 0
286SMA Negeri 1 Malaka Timur 1 23 0
287SMA NEGERI 1 MALAKA TIMUR 1 0 0
288SMA NEGERI 1 MAMBORO 1 0 0
289SMA Negeri 1 Mamboro 1 21 2
290SMA Negeri 1 Maumere 1 63 4
291SMA NEGERI 1 MAUMERE 1 0 0
292SMA Negeri 1 Mauponggo 1 29 1
293SMA NEGERI 1 MAUPONGGO 1 0 0
294SMA NEGERI 1 MBELILING 1 0 0
295SMA Negeri 1 Mbelliling 1 17 0
296SMA Negeri 1 Mollo Selatan 1 33 1
297SMA NEGERI 1 MOLLO SELATAN 2 0 0
298SMA Negeri 1 Nagawutung 1 19 2
299SMA NEGERI 1 NAGAWUTUNG 1 0 0
300SMA Negeri 1 Nangapanda 1 26 2
301SMA Negeri 1 Ndoso 1 22 1
302SMA NEGERI 1 NDOSO 1 0 0
303SMA Negeri 1 Nekamese 1 23 9
304SMA NEGERI 1 NEKAMESE 1 0 0
305SMA Negeri 1 Ngadu Ngala 0 47 0
306SMA NEGERI 1 NGGAHA ORI ANGU 1 0 0
307SMA Negeri 1 Nggaha Ori Angu 1 0 0
308SMA Negeri 1 Nita 1 41 2
309SMA NEGERI 1 NITA 1 0 0
310SMA Negeri 1 Nubatukan 1 62 3
311SMA NEGERI 1 NUBATUKAN 1 0 0
312SMA NEGERI 1 PABERIWAI 1 0 0
313SMA Negeri 1 Paberiwai 1 6 0
314SMA Negeri 1 Pacar 1 27 0
315SMA NEGERI 1 PAHUNGA LODU 1 0 0
316SMA Negeri 1 Pahungga Lodu 1 19 1
317SMA NEGERI 1 PANDAWAI 1 0 0
318SMA Negeri 1 Pandawai 1 33 1
319SMA NEGERI 1 PANTAI BARU 1 0 0
320SMA Negeri 1 Pantai Baru 1 26 0
321SMA Negeri 1 Pantar 1 19 1
322SMA NEGERI 1 PANTAR 1 0 0
323SMA Negeri 1 Pemana 1 7 1
324SMA Negeri 1 Poco Ranaka 1 38 2
325SMA NEGERI 1 POCO RANAKA 1 0 0
326SMA Negeri 1 Rahong Utara 1 68 2
327SMA NEGERI 1 RAHONG UTARA 1 10 0
328SMA Negeri 1 Raijua 1 13 0
329SMA NEGERI 1 RAIJUA 1 0 0
330SMA Negeri 1 Reok 1 23 2
331SMA NEGERI 1 REOK 1 0 0
332SMA Negeri 1 Restorasi Riung 1 17 1
333SMA Negeri 1 Restorasi Umbu Ratu Nggay 1 2 0
334SMA Negeri 1 Rindi 1 21 0
335SMA NEGERI 1 RINDI 1 0 0
336SMA NEGERI 1 RINDI UMALULU 1 0 0
337SMA Negeri 1 Rindi Umalulu 1 41 2
338SMA Negeri 1 Riung Barat 1 16 1
339SMA NEGERI 1 RIUNG BARAT 1 0 0
340SMA Negeri 1 Role Delu 1 18 2
341SMA NEGERI 1 ROLE DELU 1 0 0
342SMA NEGERI 1 ROTE BARAT 2 0 0
343SMA Negeri 1 Rote Barat 1 19 1
344SMA NEGERI 1 ROTE BARAT DAYA 1 0 0
345SMA Negeri 1 Rote Barat Daya 1 47 3
346SMA Negeri 1 Rote Barat Laut 1 47 8
347SMA NEGERI 1 ROTE TENGAH 1 0 0
348SMA Negeri 1 Rote Tengah 1 22 2
349SMA NEGERI 1 ROTE TIMUR 1 0 0
350SMA Negeri 1 Rote Timur 1 36 2
351SMA Negeri 1 Ruteng Anam 1 36 0
352SMA NEGERI 1 RUTENG ANAM 1 0 0
353SMA NEGERI 1 SABU BARAT 2 0 0
354SMA Negeri 1 Sabu Barat 1 48 5
355SMA NEGERI 1 SABU TENGAH 1 0 0
356SMA Negeri 1 Sabu Tengah 1 25 1
357SMA NEGERI 1 SABU TIMUR 2 0 0
358SMA Negeri 1 Sabu Timur 1 35 3
359SMA Negeri 1 Sambi Rampas 1 30 0
360SMA NEGERI 1 SAMBI RAMPAS 1 0 0
361SMA Negeri 1 Sano Nggoang 1 19 1
362SMA NEGERI 1 SANO NGGOANG 1 0 0
363SMA Negeri 1 Satar Mese 1 38 2
364SMA NEGERI 1 SATAR MESE 1 0 0
365SMA Negeri 1 Semau 1 16 2
366SMA NEGERI 1 SEMAU 1 6 0
367SMA Negeri 1 Semau Selatan 1 21 1
368SMA NEGERI 1 SEMAU SELATAN 1 0 0
369SMA Negeri 1 Soa 0 41 2
370SMA NEGERI 1 SOA 1 0 0
371SMA Negeri 1 Soe 1 42 8
372SMA NEGERI 1 SOE 2 0 0
373SMA Negeri 1 Solor Barat 1 26 3
374SMA NEGERI 1 SOLOR BARAT 1 0 0
375SMA Negeri 1 Solor Selatan 1 68 3
376SMA NEGERI 1 SOLOR SELATAN 1 0 0
377SMA Negeri 1 Sulamu 1 15 0
378SMA NEGERI 1 SULAMU 1 0 0
379SMA Negeri 1 Taebenu 1 36 1
380SMA NEGERI 1 TAEBENU 1 0 0
381SMA Negeri 1 Taekas 1 37 2
382SMA NEGERI 1 TAEKAS 1 0 0
383SMA Negeri 1 Takari 1 33 0
384SMA NEGERI 1 TAKARI 1 4 0
385SMA Negeri 1 Talibura 1 2 0
386SMA NEGERI 1 TALIBURA 1 0 0
387SMA NEGERI 1 TANA RIGHU 1 0 0
388SMA Negeri 1 Tana Righu 1 32 0
389SMA Negeri 1 Tanjung Bunga 1 26 3
390SMA NEGERI 1 TANJUNG BUNGA 1 93 0
391SMA Negeri 1 Tasifeto Barat 1 40 5
392SMA NEGERI 1 TASIFETO BARAT 1 0 0
393SMA Negeri 1 Tasifeto Timur 1 26 0
394SMA NEGERI 1 TASIFETO TIMUR 1 0 0
395SMA Negeri 1 Titehena 1 20 0
396SMA NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY BARAT 1 0 0
397SMA Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Barat 1 28 3
398SMA NEGERI 1 WAIBAKUL 1 0 0
399SMA Negeri 1 Waibakul 0 36 5
400SMA Negeri 1 Waigete 1 19 0
401SMA NEGERI 1 WAIGETE 1 0 0
402SMA NEGERI 1 WAIKABUBAK 1 0 0
403SMA Negeri 1 Waikabubak 1 4 0
404SMA Negeri 1 Waingapu 1 39 5
405SMA NEGERI 1 WAINGAPU 1 0 0
406SMA NEGERI 1 WANUKAKA 1 0 0
407SMA Negeri 1 Wanukaka 1 20 1
408SMA Negeri 1 Welak 1 18 0
409SMA NEGERI 1 WELAK 1 0 0
410SMA Negeri 1 Weluli 1 0 0
411SMA NEGERI 1 WELULI 1 30 1
412SMA Negeri 1 Wewewa Barat 1 7 1
413SMA NEGERI 1 WEWEWA SELATAN 1 0 0
414SMA Negeri 1 Wewewa Selatan 1 38 1
415SMA Negeri 1 Wewewa Timur 1 55 1
416SMA NEGERI 1 WEWEWA TIMUR 1 0 0
417SMA Negeri 1 Wewewa Utara 1 27 0
418SMA NEGERI 1 WEWEWA UTARA 1 0 0
419SMA Negeri 1 Wolowae 1 27 2
420SMA NEGERI 1 WOLOWAE 1 0 0
421SMA Negeri 1 Wolowaru 1 38 2
422SMA NEGERI 1 WOLOWARU 1 0 0
423SMA Negeri 1 Wulandoni 1 12 2
424SMA NEGERI 1 WULANDONI 1 0 0
425SMA Negeri 1 Wulanggitang 1 9 0
426SMA NEGERI 1 WULANGGITANG 1 0 0
427SMA NEGERI 1 WULLA WAIJELU 1 0 0
428SMA Negeri 1 Wulla Waijelu 1 1 0
429SMA Negeri 2 Aesesa 1 23 0
430SMA NEGERI 2 AESESA 1 0 0
431SMA Negeri 2 Amabi Oefeto Timur 1 16 0
432SMA NEGERI 2 AMABI OEFETO TIMUR 1 0 0
433SMA Negeri 2 Amarasi 1 11 0
434SMA NEGERI 2 AMARASI 1 0 0
435SMA Negeri 2 Amarasi Barat 1 11 1
436SMA NEGERI 2 AMARASI BARAT 1 0 0
437SMA Negeri 2 Amarasi Selatan 1 8 0
438SMA NEGERI 2 AMARASI SELATAN 1 0 0
439SMA Negeri 2 Amarasi Timur 1 39 0
440SMA NEGERI 2 AMARASI TIMUR 1 0 0
441SMA Negeri 2 Amfoang Timur 1 12 0
442SMA NEGERI 2 AMFOANG TIMUR 0 3 0
443SMA Negeri 2 Atambua 1 55 1
444SMA NEGERI 2 ATAMBUA 1 0 0
445SMA Negeri 2 Bajawa 1 28 0
446SMA NEGERI 2 BAJAWA 1 0 0
447SMA Negeri 2 Boawae 1 19 0
448SMA NEGERI 2 BOAWAE 1 0 0
449SMA Negeri 2 Borong 1 48 3
450SMA NEGERI 2 BORONG 1 1 0
451SMA Negeri 2 Cibal 1 24 1
452SMA NEGERI 2 CIBAL 1 24 0
453SMA Negeri 2 Elar 1 12 0
454SMA NEGERI 2 ELAR 1 0 0
455SMA Negeri 2 Ende 1 53 4
456SMA NEGERI 2 ENDE 1 0 0
457SMA Negeri 2 Fatuleu 0 17 2
458SMA NEGERI 2 FATULEU 1 0 0
459SMA Negeri 2 Fatuleu Barat 1 20 1
460SMA NEGERI 2 FATULEU BARAT 1 14 0
461SMA Negeri 2 Fatuleu Tengah 1 14 0
462SMA NEGERI 2 FATULEU TENGAH 1 0 0
463SMA NEGERI 2 HAHARU 1 0 0
464SMA Negeri 2 Haharu 1 13 1
465SMA Negeri 2 Hawu Mehara 1 4 2
466SMA Negeri 2 Jerebuu 1 9 2
467SMA Negeri 2 Kalabahi 1 32 9
468SMA NEGERI 2 KALABAHI 1 0 0
469SMA Negeri 2 Kefamenanu 1 33 5
470SMA NEGERI 2 KEFAMENANU 1 0 0
471SMA Negeri 2 Keo Tengah 1 23 2
472SMA NEGERI 2 KEO TENGAH 1 0 0
473SMA Negeri 2 Kodi 1 5 2
474SMA Negeri 2 Komodo 1 21 0
475SMA NEGERI 2 KOMODO 1 0 0
476SMA Negeri 2 Kota Komba 0 10 0
477SMA NEGERI 2 KOTA KOMBA 0 19 1
478SMA Negeri 2 Kupang 1 80 3
479SMA NEGERI 2 KUPANG 1 0 0
480SMA Negeri 2 Kupang Barat 1 12 1
481SMA NEGERI 2 KUPANG BARAT 1 2 0
482SMA Negeri 2 Kupang Tengah 1 18 2
483SMA NEGERI 2 KUPANG TENGAH 1 0 0
484SMA Negeri 2 Kupang Timur 1 28 2
485SMA NEGERI 2 KUPANG TIMUR 1 0 0
486SMA Negeri 2 Kuwus 1 20 0
487SMA NEGERI 2 KUWUS 1 0 0
488SMA Negeri 2 Lamba Leda 1 12 2
489SMA NEGERI 2 LAMBA LEDA 1 4 0
490SMA Negeri 2 Langke Rembong 1 41 0
491SMA NEGERI 2 LANGKE REMBONG 1 0 0
