Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0 -22 -5
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK -1 -17 -10
3BADAN KEUANGAN DAERAH 0 -24 -49
4BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH -1 -7 -25
5BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 0 -14 -41
6BADAN PENGELOLA PERBATASAN 0 -30 -29
7BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 0 -38 -14
8BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 0 -2 -53
9BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 0 -49 -24
10BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 0 -38 -36
11BIRO HUKUM 0 -18 -12
12BIRO ORGANISASI 0 -24 -20
13BIRO PEMERINTAHAN 0 0 4
14BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 -24 3
15BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0 -12 -2
16BIRO UMUM -1 -12 60
17Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III, meliputi Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Borong 0 -3 -10
18Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II, meliputi Kabupaten Lembata, Flores Timur, Sikka dan Kabupaten Ende di Maumere 0 -2 -11
19Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka di Kefamenanu 0 -2 -12
20Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV , meliputi wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Waikabubak 0 -2 -10
21CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III, MELIPUTI KABUPATEN ENDE, KABUPATEN NGADA DAN KABUPATEN NAGEKEO DI ENDE 0 -7 -6
22CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II, MELIPUTI KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KABUPATEN SIKKA DI LARANTUKA 0 -7 -11
23CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I, MELIPUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, KABUPATEN BELU DAN KABUPATEN MALAKA DI ATAMBUA 0 -8 -10
24CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH IV, MELIPUTI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN MANGGARAI DAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI LABUAN BAJO 0 -7 -9
25CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH V, MELIPUTI KABUPATEN SUMBA TIMUR, KABUPATEN SUMBA TENGAH, KABUPATEN SUMBA BARAT DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI WAINGAPU 0 -7 -13
26CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN ALOR DI KALABAHI 0 0 -55
27CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN TTU, BELU DAN MALAKA DI ATAMBUA 0 0 -68
28CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN KUPANG DAN TTS DI OELAMASI 0 0 -55
29CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR DAN SIKKA DI LARANTUKA 0 0 -69
30CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA DI WAIKABUBAK 0 0 -55
31CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT DI RUTENG 0 0 -54
32CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN ENDE, NGADA DAN NAGEKEO DI ENDE 0 0 -59
33DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0 -9 -6
34DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN -3 -66 -115
35DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 -47 -24
36DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA -1 -101 -8
37Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -2 -24 0
38DINAS KESEHATAN -2 -358 -216
39DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRASMIGRASI 0 -168 -39
40DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 -75 -36
41DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH 0 -108 -91
42DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN -1 -44 -42
43DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 -18 -11
44DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT -3 -69 -25
45DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA -1 -21 -11
46DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 -50 -43
47DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -1 -63 -18
48DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -1 -256 -134
49DINAS PERHUBUNGAN 0 -55 -47
50DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0 -88 -35
51DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN -1 -88 -74
52DINAS PETERNAKAN 0 -66 -28
53DINAS SOSIAL 0 -42 -44
54INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 0 -68 -7
55PANTOLA -2 0 0
56RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z.YOHANES KUPANG -1 -407 -201
57SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 -102 -57
58SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0
59SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0 -14 -19
60SLB C Negeri Waikabubak -1 -20 -3
61SLB C NEGERI WAIKABUBAK -1 0 0
62SLB Negeri Alor 0 -76 -2
63SLB NEGERI ALOR 0 0 0
64SLB Negeri Am Roit 1 -17 -2
65SLB Negeri Autis -1 -55 0
66SLB Negeri Bajawa 0 -52 -13
67SLB NEGERI BAJAWA 0 0 0
68SLB Negeri Benpasi 0 -10 -4
69SLB NEGERI BENPASI 0 0 0
70SLB Negeri Beru 0 -381 0
71SLB NEGERI BERU 0 0 0
72SLB Negeri Borong -1 -30 -2
73SLB NEGERI BORONG 0 5 0
74SLB Negeri Bungtilu Semau -1 -7 -5
75SLB Negeri C Alor 0 0 0
76SLB Negeri Ende -47 -2 -7
77SLB NEGERI ENDE 0 -10 -4
78SLB Negeri Kanatang -1 -164 -9
79SLB NEGERI KANATANG 0 0 0
80SLB Negeri Kasih Sayang Soa 0 -27 -1
81SLB Negeri Komodo 0 -16 -2
82SLB NEGERI KOMODO 0 0 0
83SLB Negeri Kota Kupang 0 -58 0
84SLB NEGERI KOTA KUPANG -1 0 0
85SLB Negeri Kota Radja Kupang 0 -58 6
86SLB Negeri Lakamola 0 0 0
87SLB Negeri Lewoleba -1 -78 -4
88SLB Negeri Lobalain 0 -4 1
89SLB NEGERI LOBALAIN -1 0 0
90SLB Negeri Loofoun Bone 0 -31 -3
91SLB Negeri Loura -1 0 0
92SLB NEGERI LOURA 0 0 0
93SLB Negeri Malaruma Mbay -6 0 0
94SLB NEGERI MALARUMA MBAY 0 0 0
95SLB Negeri Manekat Niki-Niki -1 -51 6
96SLB NEGERI MANEKAT NIKI-NIKI -1 0 0
97SLB Negeri Nitsae 1 0 0
98SLB Negeri Nunumeu 0 -54 2
99SLB NEGERI NUNUMEU 0 0 0
100SLB Negeri Oelamasi -5 -137 -11
101SLB NEGERI OELAMASI 0 -46 -16
102SLB Negeri Pantar 1 -116 0
103SLB NEGERI PANTAR 0 0 0
104SLB Negeri Pembina Kupang 0 -98 1
105SLB NEGERI PEMBINA KUPANG -1 0 0
106SLB Negeri Rai Natie 1 0 0
107SLB Negeri Tenda Ruteng 1 9 0
108SLB NEGERI TENDA RUTENG 0 0 0
109SLB Negeri Tenubot 0 -11 -2
110SLB NEGERI TENUBOT 0 0 0
111SLB Negeri Tuna Grahita (C) Alor 0 -66 -4
112SLB Negeri Tuna Grahita (C) Ende 0 -49 -11
113SLB Negeri Tuna Grahita (C) Nubatukan 0 -137 -4
114SLB Negeri Waibakul 0 -135 -1
115SLB NEGERI WAIBAKUL -1 0 0
116SLB Negeri Waikabubak -1 -47 -10
117SLB NEGERI WAIKABUBAK -1 0 0
118SLB Negeri Weri -1 -75 -9
119SLB NEGERI WERI 0 0 0
120SMA Negeri 02 Kabola 0 0 0
121SMA NEGERI 02 KABOLA 0 0 0
122SMA Negeri 10 Borong 1 -55 -4
123SMA NEGERI 10 BORONG 0 0 0
124SMA Negeri 10 Kupang -1 2 -5
125SMA NEGERI 10 KUPANG 0 0 0
126SMA Negeri 11 Kupang -1 -48 -1
127SMA NEGERI 11 KUPANG -1 0 0
128SMA Negeri 12 Kupang -1 -50 -3
129SMA NEGERI 12 KUPANG -1 0 0
130SMA Negeri 13 Kupang 0 -83 2
131SMA Negeri 1 Abad -1 -49 0
132SMA NEGERI 1 ABAD 0 0 0
133SMA Negeri 1 Adonara 0 -63 -2
134SMA NEGERI 1 ADONARA 0 0 0
135SMA Negeri 1 Adonara Barat 0 -33 -6
136SMA NEGERI 1 ADONARA BARAT 0 0 0
137SMA Negeri 1 Adonara Tengah -212 8 -1
138SMA NEGERI 1 ADONARA TENGAH 0 0 0
139SMA Negeri 1 Adonara Timur 1 0 0
140SMA NEGERI 1 ADONARA TIMUR 0 0 0
141SMA Negeri 1 Aesesa 0 -780 -12
142SMA NEGERI 1 AESESA 0 0 0
143SMA Negeri 1 Aimere 0 -21 -1
144SMA NEGERI 1 AIMERE 0 0 0
145SMA Negeri 1 Amabi Oefeto 0 -43 -4
146SMA NEGERI 1 AMABI OEFETO 0 -13 -5
147SMA Negeri 1 Amabi Oefeto Timur 0 -65 -3
148SMA NEGERI 1 AMABI OEFETO TIMUR 0 0 0
149SMA Negeri 1 Amanuban Selatan 0 4 0
150SMA NEGERI 1 AMANUBAN SELATAN 0 0 0
151SMA Negeri 1 Amanuban Tengah 0 0 0
152SMA NEGERI 1 AMANUBAN TENGAH -1 0 0
153SMA Negeri 1 Amanuban Timur -2 -410 0
154SMA NEGERI 1 AMANUBAN TIMUR -1 0 0
155SMA Negeri 1 Amarasi 0 -5 -6
156SMA NEGERI 1 AMARASI 0 0 0
157SMA Negeri 1 Amarasi Barat 0 -61 -7
158SMA NEGERI 1 AMARASI BARAT 0 0 0
159SMA Negeri 1 Amarasi Selatan 1 0 0
160SMA NEGERI 1 AMARASI SELATAN 0 -45 0
161SMA Negeri 1 Amarasi Timur 0 -68 -4
162SMA NEGERI 1 AMARASI TIMUR 0 0 0
163SMA Negeri 1 Amfoang Barat Daya -92 -14 2
164SMA NEGERI 1 AMFOANG BARAT DAYA 0 0 0
165SMA Negeri 1 Amfoang Barat Laut -1 -6 0
166SMA NEGERI 1 AMFOANG BARAT LAUT 1 0 0
167SMA Negeri 1 Amfoang Selatan 0 -61 -4
168SMA NEGERI 1 AMFOANG SELATAN 0 0 0
169SMA Negeri 1 Amfoang Tengah 1 -15 0
170SMA Negeri 1 Amfoang Timur 0 -10 -6
171SMA NEGERI 1 AMFOANG TIMUR 0 0 0
172SMA Negeri 1 Amfoang Utara 0 -77 -5
173SMA NEGERI 1 AMFOANG UTARA 0 0 0
174SMA Negeri 1 Atambua 0 -30 -5
175SMA NEGERI 1 ATAMBUA 0 0 0
176SMA Negeri 1 Bajawa 0 -9 -4
177SMA NEGERI 1 BAJAWA 0 0 0
178SMA Negeri 1 Balauring 0 -125 -6
179SMA NEGERI 1 BALAURING 0 0 0
180SMA Negeri 1 Boawae 0 0 0
181SMA NEGERI 1 BOAWAE 0 0 0
182SMA Negeri 1 Bola 0 -69 -2
183SMA NEGERI 1 BOLA 0 0 0
184SMA Negeri 1 Boleng 1 -46 -1
185SMA NEGERI 1 BOLENG 0 0 0
186SMA Negeri 1 Borong -570 -51 -1
187SMA NEGERI 1 BORONG 0 0 0
188SMA Negeri 1 Buyasuri 0 -66 -2
189SMA NEGERI 1 BUYASURI 0 0 0
190SMA Negeri 1 Cibal 0 -12 0
191SMA NEGERI 1 CIBAL 0 0 0
192SMA Negeri 1 Demon Pagong 0 -57 -4
193SMA NEGERI 1 DEMON PAGONG 0 0 0
194SMA Negeri 1 Elar 0 -58 -4
195SMA NEGERI 1 ELAR 0 0 0
196SMA Negeri 1 Ende -1 -13 -3
197SMA NEGERI 1 ENDE 0 0 0
198SMA Negeri 1 Fatuleu 0 -9 -7
199SMA NEGERI 1 FATULEU 0 0 0
200SMA Negeri 1 Fatuleu Barat 0 -62 -3
201SMA NEGERI 1 FATULEU BARAT 0 0 0
202SMA Negeri 1 Fatuleu Tengah -2 -32 0
203SMA NEGERI 1 FATULEU TENGAH -1 -1 0
204SMA Negeri 1 Golewa 0 -15 0
205SMA NEGERI 1 GOLEWA 0 0 0
206SMA Negeri 1 Golewa Selatan -1 -5 -2
207SMA NEGERI 1 GOLEWA SELATAN -1 0 0
208SMA Negeri 1 Golewa Were 0 -8 -4
209SMA NEGERI 1 GOLEWA WERE 0 0 0
210SMA NEGERI 1 HAHARU 0 0 0
211SMA Negeri 1 Haharu 0 -65 -4
212SMA NEGERI 1 HAWU MEHARA -1 0 0
213SMA Negeri 1 Hawu Mehara 0 -63 -4
214SMA Negeri 1 Ile Ape 0 -76 -3
215SMA NEGERI 1 ILE APE 0 0 0
216SMA Negeri 1 Ile Ape Timur 0 -19 -3
217SMA NEGERI 1 ILE APE TIMUR 0 0 0
218SMA Negeri 1 Inerie 0 -41 -2
219SMA NEGERI 1 INERIE 0 0 0
220SMA Negeri 1 Insana 0 -24 0
221SMA NEGERI 1 INSANA 0 0 0
222SMA Negeri 1 Jerebuu 0 -58 0
223SMA NEGERI 1 KAHAUNGU ETI 0 0 0
224SMA Negeri 1 Kahaungu Eti 0 -12 -3
225SMA Negeri 1 Kalabahi 1 0 0
226SMA NEGERI 1 KALABAHI 0 0 0
227SMA NEGERI 1 KAMBERA 0 0 0
228SMA Negeri 1 Kambera 0 -39 -3
229SMA Negeri 1 Kefamenanu 0 -37 0
230SMA NEGERI 1 KEFAMENANU 0 0 0
231SMA Negeri 1 Keo Tengah 0 -52 0
232SMA NEGERI 1 KEO TENGAH 0 0 0
233SMA NEGERI 1 KODI 0 0 0
234SMA Negeri 1 Kodi 0 -61 -10
235SMA NEGERI 1 KODI BALAGHAR 0 0 0
236SMA Negeri 1 Kodi Balaghar 0 -63 0
237SMA Negeri 1 Kodi Utara 0 0 0
238SMA Negeri 1 Komodo 0 -46 -3
239SMA NEGERI 1 KOMODO 0 0 0
240SMA Negeri 1 Kota Komba -1 -14 -2
241SMA NEGERI 1 KOTA KOMBA 0 0 0
242SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA -1 -1 0
243SMA Negeri 1 Kota Tambolaka -1 -66 -2
244SMA Negeri 1 Kupang 0 -59 7
245SMA NEGERI 1 KUPANG 0 0 0
246SMA Negeri 1 Kupang Barat -1 5 0
247SMA NEGERI 1 KUPANG BARAT 0 0 0
248SMA Negeri 1 Kupang Tengah -37 -26 -1
249SMA NEGERI 1 KUPANG TENGAH 0 0 0
250SMA Negeri 1 Kupang Timur 0 -19 2
251SMA NEGERI 1 KUPANG TIMUR 0 -2 0
252SMA Negeri 1 Kuwus -1 -47 -3
253SMA NEGERI 1 KUWUS 0 0 0
254SMA Negeri 1 Laboya Barat 0 -19 0
255SMA Negeri 1 Lamba Leda 1 9 1
256SMA NEGERI 1 LAMBA LEDA 0 0 0
257SMA NEGERI 1 LAMBOYA 0 0 0
258SMA Negeri 1 Lamboya 0 -157 -1
259SMA Negeri 1 Lamboya Barat 1 0 0
260SMA Negeri 1 Langke Rembong 0 -10 2
261SMA NEGERI 1 LANGKE REMBONG 1 0 0
262SMA Negeri 1 Larantuka 1 28 2
263SMA NEGERI 1 LARANTUKA 0 0 0
264SMA Negeri 1 Lebatukan 0 -43 -1
265SMA NEGERI 1 LEBATUKAN 0 0 0
266SMA Negeri 1 Lelak -1 -58 -3
267SMA Negeri 1 Lembor 0 -9 -2
268SMA NEGERI 1 LEMBOR 0 0 0
269SMA Negeri 1 Lembor Selatan 0 -57 -5
270SMA NEGERI 1 LEMBOR SELATAN 0 0 0
271SMA NEGERI 1 LEWA 0 0 0
272SMA Negeri 1 Lewa 0 -68 -7
273SMA Negeri 1 Lewolema 0 9 0
274SMA NEGERI 1 LEWOLEMA 0 0 0
275SMA NEGERI 1 LIAE 0 0 0
276SMA Negeri 1 Liae 0 -90 -7
277SMA NEGERI 1 LOBALAIN -1 0 0
278SMA Negeri 1 Lobalain -1 -19 1
279SMA Negeri 1 Loli 1 0 0
280SMA NEGERI 1 LOURA 0 0 0
281SMA Negeri 1 Loura 1 -66 -6
282SMA Negeri 1 Macang Pacar 1 -50 -1
283SMA NEGERI 1 MACANG PACAR 0 0 0
284SMA Negeri 1 Malaka Barat 0 -33 -3
285SMA NEGERI 1 MALAKA BARAT 0 0 0
286SMA Negeri 1 Malaka Timur 0 -56 -1
287SMA NEGERI 1 MALAKA TIMUR 0 0 0
288SMA NEGERI 1 MAMBORO -1 0 0
289SMA Negeri 1 Mamboro 0 1 0
290SMA Negeri 1 Maumere 0 -9 -1
291SMA NEGERI 1 MAUMERE 0 0 0
292SMA Negeri 1 Mauponggo -24 -23 -3
293SMA NEGERI 1 MAUPONGGO 0 0 0
294SMA NEGERI 1 MBELILING -1 0 0
295SMA Negeri 1 Mbelliling 0 -51 -2
296SMA Negeri 1 Mollo Selatan 0 -20 -1
297SMA NEGERI 1 MOLLO SELATAN 0 0 0
298SMA Negeri 1 Nagawutung 0 -45 -3
299SMA NEGERI 1 NAGAWUTUNG 0 0 0
300SMA Negeri 1 Nangapanda 0 -44 0
301SMA Negeri 1 Ndoso 0 -77 -4
302SMA NEGERI 1 NDOSO 0 0 0
303SMA Negeri 1 Nekamese 0 -52 -9
304SMA NEGERI 1 NEKAMESE 0 0 0
305SMA Negeri 1 Ngadu Ngala 0 -18 0
306SMA NEGERI 1 NGGAHA ORI ANGU 0 0 0
307SMA Negeri 1 Nggaha Ori Angu 1 0 0
308SMA Negeri 1 Nita 0 -44 0
309SMA NEGERI 1 NITA 0 0 0
310SMA Negeri 1 Nubatukan -1 -103 -11
311SMA NEGERI 1 NUBATUKAN 0 0 0
312SMA NEGERI 1 PABERIWAI 0 0 0
313SMA Negeri 1 Paberiwai 0 -14 -8
314SMA Negeri 1 Pacar 0 -56 -3
315SMA NEGERI 1 PAHUNGA LODU 0 0 0
316SMA Negeri 1 Pahungga Lodu 1 -1 0
317SMA NEGERI 1 PANDAWAI 0 0 0
318SMA Negeri 1 Pandawai 0 -85 -4
319SMA NEGERI 1 PANTAI BARU -1 0 0
320SMA Negeri 1 Pantai Baru 0 -66 -6
321SMA Negeri 1 Pantar 0 0 0
322SMA NEGERI 1 PANTAR 0 0 0
323SMA Negeri 1 Pemana 0 -49 -1
324SMA Negeri 1 Poco Ranaka 1 -12 -2
325SMA NEGERI 1 POCO RANAKA 0 0 0
326SMA Negeri 1 Rahong Utara 1 0 0
327SMA NEGERI 1 RAHONG UTARA 0 -75 -3
328SMA Negeri 1 Raijua 0 -80 -3
329SMA NEGERI 1 RAIJUA -1 0 0
330SMA Negeri 1 Reok 0 -31 0
331SMA NEGERI 1 REOK 0 0 0
332SMA Negeri 1 Restorasi Riung 0 -56 0
333SMA Negeri 1 Restorasi Umbu Ratu Nggay 1 -3 0
334SMA Negeri 1 Rindi 0 -17 -2
335SMA NEGERI 1 RINDI 0 0 0
336SMA NEGERI 1 RINDI UMALULU 0 0 0
337SMA Negeri 1 Rindi Umalulu 0 -35 -1
338SMA Negeri 1 Riung Barat 0 -50 -2
339SMA NEGERI 1 RIUNG BARAT 0 0 0
340SMA Negeri 1 Role Delu 0 -50 -2
341SMA NEGERI 1 ROLE DELU 0 0 0
342SMA NEGERI 1 ROTE BARAT 0 0 0
343SMA Negeri 1 Rote Barat 0 -39 -3
344SMA NEGERI 1 ROTE BARAT DAYA -1 0 0
345SMA Negeri 1 Rote Barat Daya 1 -3 1
346SMA Negeri 1 Rote Barat Laut 0 -60 -8
347SMA NEGERI 1 ROTE TENGAH -1 0 0
348SMA Negeri 1 Rote Tengah 0 -64 -3
349SMA NEGERI 1 ROTE TIMUR -1 0 0
350SMA Negeri 1 Rote Timur -216 -60 -3
351SMA Negeri 1 Ruteng Anam 0 -52 -3
352SMA NEGERI 1 RUTENG ANAM 0 0 0
353SMA NEGERI 1 SABU BARAT 0 0 0
354SMA Negeri 1 Sabu Barat 1 7 0
355SMA NEGERI 1 SABU TENGAH -1 0 0
356SMA Negeri 1 Sabu Tengah 0 -17 -8
357SMA NEGERI 1 SABU TIMUR 0 0 0
358SMA Negeri 1 Sabu Timur 0 0 0
359SMA Negeri 1 Sambi Rampas 0 -74 0
360SMA NEGERI 1 SAMBI RAMPAS 0 0 0
361SMA Negeri 1 Sano Nggoang 0 -58 -3
362SMA NEGERI 1 SANO NGGOANG 0 0 0
363SMA Negeri 1 Satar Mese 1 0 0
364SMA NEGERI 1 SATAR MESE 0 0 0
365SMA Negeri 1 Semau 0 1 0
366SMA NEGERI 1 SEMAU 0 -9 0
367SMA Negeri 1 Semau Selatan 0 -56 -19
368SMA NEGERI 1 SEMAU SELATAN 0 0 0
369SMA Negeri 1 Soa -1 -5 -2
370SMA NEGERI 1 SOA -4 0 0
371SMA Negeri 1 Soe 0 -17 -4
372SMA NEGERI 1 SOE 0 0 0
373SMA Negeri 1 Solor Barat 0 -53 0
374SMA NEGERI 1 SOLOR BARAT 0 0 0
375SMA Negeri 1 Solor Selatan 0 -3 0
376SMA NEGERI 1 SOLOR SELATAN 0 0 0
377SMA Negeri 1 Sulamu 1 -41 0
378SMA NEGERI 1 SULAMU 0 0 0
379SMA Negeri 1 Taebenu 0 -58 -2
380SMA NEGERI 1 TAEBENU 0 0 0
381SMA Negeri 1 Taekas 0 2 0
382SMA NEGERI 1 TAEKAS -1 0 0
383SMA Negeri 1 Takari 0 -25 -4
384SMA NEGERI 1 TAKARI 0 3 0
385SMA Negeri 1 Talibura 1 0 0
386SMA NEGERI 1 TALIBURA 0 0 0
387SMA NEGERI 1 TANA RIGHU 0 0 0
388SMA Negeri 1 Tana Righu 0 0 0
389SMA Negeri 1 Tanjung Bunga 0 -68 -3
390SMA NEGERI 1 TANJUNG BUNGA 0 0 0
391SMA Negeri 1 Tasifeto Barat 0 -104 -8
392SMA NEGERI 1 TASIFETO BARAT 0 0 0
393SMA Negeri 1 Tasifeto Timur 0 -40 -2
394SMA NEGERI 1 TASIFETO TIMUR 0 0 0
395SMA Negeri 1 Titehena -1 -1 0
396SMA NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY BARAT -1 0 0
397SMA Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Barat 1 -62 -2
398SMA NEGERI 1 WAIBAKUL -1 0 0
399SMA Negeri 1 Waibakul 1 13 5
400SMA Negeri 1 Waigete 0 -45 -3
401SMA NEGERI 1 WAIGETE 0 0 0
402SMA NEGERI 1 WAIKABUBAK 0 0 0
403SMA Negeri 1 Waikabubak 1 0 0
404SMA Negeri 1 Waingapu 0 -55 0
405SMA NEGERI 1 WAINGAPU 0 0 0
406SMA NEGERI 1 WANUKAKA 0 0 0
407SMA Negeri 1 Wanukaka 0 -80 -1
408SMA Negeri 1 Welak 0 -22 0
409SMA NEGERI 1 WELAK 0 0 0
410SMA Negeri 1 Weluli 1 0 0
411SMA NEGERI 1 WELULI 0 -8 -4
412SMA Negeri 1 Wewewa Barat 1 0 0
413SMA NEGERI 1 WEWEWA SELATAN 0 0 0
414SMA Negeri 1 Wewewa Selatan 0 0 -1
415SMA Negeri 1 Wewewa Timur 0 -24 -16
416SMA NEGERI 1 WEWEWA TIMUR 0 0 0
417SMA Negeri 1 Wewewa Utara 0 -61 -1
418SMA NEGERI 1 WEWEWA UTARA 0 0 0
419SMA Negeri 1 Wolowae 1 -45 1
420SMA NEGERI 1 WOLOWAE 0 0 0
421SMA Negeri 1 Wolowaru 0 -11 -12
422SMA NEGERI 1 WOLOWARU 0 0 0
423SMA Negeri 1 Wulandoni 0 -60 -2
424SMA NEGERI 1 WULANDONI 0 0 0
425SMA Negeri 1 Wulanggitang 0 -42 -5
426SMA NEGERI 1 WULANGGITANG 0 0 0
427SMA NEGERI 1 WULLA WAIJELU 0 0 0
428SMA Negeri 1 Wulla Waijelu -3 -2 0
429SMA Negeri 2 Aesesa 0 -38 -5
430SMA NEGERI 2 AESESA 0 0 0
431SMA Negeri 2 Amabi Oefeto Timur 0 -63 -5
432SMA NEGERI 2 AMABI OEFETO TIMUR 0 0 0
433SMA Negeri 2 Amarasi 0 -17 -4
434SMA NEGERI 2 AMARASI 0 0 0
435SMA Negeri 2 Amarasi Barat -1 0 0
436SMA NEGERI 2 AMARASI BARAT 0 0 0
437SMA Negeri 2 Amarasi Selatan 1 0 0
438SMA NEGERI 2 AMARASI SELATAN 0 0 0
439SMA Negeri 2 Amarasi Timur 0 0 0
440SMA NEGERI 2 AMARASI TIMUR 0 0 0
441SMA Negeri 2 Amfoang Timur 0 0 -2
442SMA NEGERI 2 AMFOANG TIMUR 0 0 0
443SMA Negeri 2 Atambua 0 -3 0
444SMA NEGERI 2 ATAMBUA 0 0 0
445SMA Negeri 2 Bajawa 1 -5 -7
446SMA NEGERI 2 BAJAWA 0 0 0
447SMA Negeri 2 Boawae 0 -78 -5
448SMA NEGERI 2 BOAWAE 0 0 0
449SMA Negeri 2 Borong 1 3 1
450SMA NEGERI 2 BORONG 0 0 0
451SMA Negeri 2 Cibal 0 -98 0
452SMA NEGERI 2 CIBAL 0 2 0
453SMA Negeri 2 Elar 0 -92 -5
454SMA NEGERI 2 ELAR 0 0 0
455SMA Negeri 2 Ende 0 -49 0
456SMA NEGERI 2 ENDE 0 0 0
457SMA Negeri 2 Fatuleu -11 -48 0
458SMA NEGERI 2 FATULEU 0 0 0
459SMA Negeri 2 Fatuleu Barat 0 -29 -2
460SMA NEGERI 2 FATULEU BARAT 0 -5 -2
461SMA Negeri 2 Fatuleu Tengah 1 -1 0
462SMA NEGERI 2 FATULEU TENGAH 0 0 0
463SMA NEGERI 2 HAHARU 0 0 0
464SMA Negeri 2 Haharu 0 -65 -7
465SMA Negeri 2 Hawu Mehara 0 -70 -3
466SMA Negeri 2 Jerebuu 0 -63 -2
467SMA Negeri 2 Kalabahi 0 -10 1
468SMA NEGERI 2 KALABAHI 0 0 0
469SMA Negeri 2 Kefamenanu 0 -35 1
470SMA NEGERI 2 KEFAMENANU -1 0 0
471SMA Negeri 2 Keo Tengah 0 -74 0
472SMA NEGERI 2 KEO TENGAH 0 0 0
473SMA Negeri 2 Kodi 0 -56 0
474SMA Negeri 2 Komodo 1 -41 -3
475SMA NEGERI 2 KOMODO 0 0 0
476SMA Negeri 2 Kota Komba -1 -78 -2
477SMA NEGERI 2 KOTA KOMBA -1 -77 -1
478SMA Negeri 2 Kupang 0 -49 0
479SMA NEGERI 2 KUPANG 0 0 0
480SMA Negeri 2 Kupang Barat 1 -7 0
481SMA NEGERI 2 KUPANG BARAT 0 0 0
482SMA Negeri 2 Kupang Tengah 0 -62 -2
483SMA NEGERI 2 KUPANG TENGAH 0 0 0
