Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai

No Unit Kerja Perangkat Daerah Struktural Fungsional Pelaksana
1BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH -1 -25 -2
2BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK -1 -20 -17
3BADAN KEUANGAN DAERAH -4 -31 -131
4BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH -2 -10 -47
5BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH -1 -13 3
6BADAN PENGELOLA PERBATASAN 0 -34 -34
7BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH -1 -34 -7
8BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 -63
9BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 0 -71 -68
10BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN -1 -30 -30
11BIRO HUKUM 0 -21 -17
12BIRO ORGANISASI -2 -32 -18
13BIRO PEMERINTAHAN 0 -15 -3
14BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA -1 -32 -33
15BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN -1 -22 -7
16BIRO UMUM -1 -31 -346
17Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III, meliputi Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Borong 0 -2 -17
18Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II, meliputi Kabupaten Lembata, Flores Timur, Sikka dan Kabupaten Ende di Maumere 0 -2 -19
19Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka di Kefamenanu -2 -2 -17
20Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV , meliputi wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Waikabubak 0 -2 -30
21CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III, MELIPUTI KABUPATEN ENDE, KABUPATEN NGADA DAN KABUPATEN NAGEKEO DI ENDE 0 -7 -14
22CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II, MELIPUTI KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KABUPATEN SIKKA DI LARANTUKA 0 -6 -19
23CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I, MELIPUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, KABUPATEN BELU DAN KABUPATEN MALAKA DI ATAMBUA -1 -7 -15
24CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH IV, MELIPUTI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN MANGGARAI DAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI LABUAN BAJO 0 -6 -15
25CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH V, MELIPUTI KABUPATEN SUMBA TIMUR, KABUPATEN SUMBA TENGAH, KABUPATEN SUMBA BARAT DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI WAINGAPU 0 -6 -14
26CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN ALOR DI KALABAHI 4 0 -34
27CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN TTU, BELU DAN MALAKA DI ATAMBUA 4 0 0
28CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN KUPANG DAN TTS DI OELAMASI 3 -5 -36
29CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR DAN SIKKA DI LARANTUKA 4 0 0
30CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA DI WAIKABUBAK 4 0 -34
31CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT DI RUTENG 4 0 -35
32CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN ENDE, NGADA DAN NAGEKEO DI ENDE 4 -6 -37
33DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL -4 -5 -49
34DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN -1 -124 -118
35DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 -11 -86
36DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA -2 -124 -1
37Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -6 -18 -15
38DINAS KESEHATAN -2 -331 -270
39DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRASMIGRASI -5 -178 -46
40DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -3 -69 -39
41DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH -2 -118 -139
42DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN -1 -44 -38
43DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 -49 -33
44DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT -10 -241 -165
45DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA -2 -31 -50
46DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -3 -44 -72
47DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -1 -82 -27
48DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0 -69 -41
49DINAS PERHUBUNGAN -2 -81 -106
50DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN -2 -110 -77
51DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN -3 -269 -224
52DINAS PETERNAKAN -1 -184 -52
53DINAS SOSIAL -2 -15 -28
54INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR -2 -55 -7
55PANTOLA -2 0 0
56RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z.YOHANES KUPANG -2 -191 -13
57SATUAN POLISI PAMONG PRAJA -4 -79 -70
58SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0
59SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -1 -29 -65
60SLB C NEGERI WAIKABUBAK -1 0 0
61SLBN AM ROIT 1 0 0
62SLB N C Nubatukan -1 0 0
63SLB NEGERI ALOR 0 0 0
64SLB Negeri Am Roit 1 -17 -2
65SLB NEGERI AUTIS 1 0 0
66SLB Negeri Bajawa 1 0 0
67SLB NEGERI BAJAWA 0 0 0
68SLB Negeri Benpasi 0 -11 -1
69SLB NEGERI BENPASI 0 0 0
70SLB Negeri Beru 0 -22 -1
71SLB NEGERI BERU 0 0 0
72SLB Negeri Borong 1 0 0
73SLB NEGERI BORONG 0 0 0
74SLB Negeri Bungtilu Semau -1 -7 -5
75SLB Negeri C Alor 0 0 0
76SLB Negeri Ende 1 0 0
77SLB NEGERI ENDE 0 -2 0
78SLB Negeri Kanatang -1 -120 -9
79SLB NEGERI KANATANG 0 0 0
80SLB Negeri Kasih Sayang Soa 0 -6 -5
81SLB Negeri Komodo 0 -3 -3
82SLB NEGERI KOMODO 0 0 0
83SLB Negeri Kota Kupang 0 8 0
84SLB NEGERI KOTA KUPANG -1 0 0
85SLB Negeri Kota Radja Kupang 0 -32 -2
86SLB NEGERI KOTA RAJA KUPANG -1 0 0
87SLB Negeri Lewoleba 1 -64 -4
88SLB NEGERI LOBALAIN -1 0 0
89SLB Negeri Looufoun Bone 1 -4 0
90SLB Negeri Loura -1 0 0
91SLB NEGERI LOURA 0 0 0
92SLB Negeri Malaruma Mbay 1 0 0
93SLB NEGERI MALARUMA MBAY 0 0 0
94SLB Negeri Manekat Niki-Niki -1 -13 0
95SLB NEGERI MANEKAT NIKI-NIKI -1 0 0
96SLB Negeri Nitsae 1 0 0
97SLB Negeri Nunumeu 1 -13 0
98SLB NEGERI NUNUMEU 0 0 0
99SLB Negeri Oelamasi 1 0 0
100SLB NEGERI OELAMASI 0 0 0
101SLB NEGERI PANTAR 0 0 0
102SLB Negeri Pembina Kupang 1 0 0
103SLB NEGERI PEMBINA KUPANG -1 0 0
104SLB Negeri Tenda Ruteng 1 0 0
105SLB NEGERI TENDA RUTENG 0 0 0
106SLB Negeri Tenubot 0 -11 0
107SLB NEGERI TENUBOT 0 0 0
108SLB Negeri Tuna Grahita (C) Ende 1 0 0
109SLB Negeri Tuna Grahita (C) Nubatukan 0 -42 -5
110SLB Negeri Waibakul 0 -49 -2
111SLB NEGERI WAIBAKUL -1 0 0
112SLB Negeri Waikabubak -1 -28 -3
113SLB NEGERI WAIKABUBAK -1 0 0
114SLB Negeri Weri 0 0 0
115SLB NEGERI WERI 0 0 0
116SMA NEGERI 02 KABOLA 0 0 0
117SMA Negeri 10 Borong 1 -58 -4
118SMA NEGERI 10 BORONG 0 0 0
119SMA Negeri 10 Kupang -1 -1 -5
120SMA NEGERI 10 KUPANG 0 0 0
121SMA Negeri 11 Kupang -1 -1 -1
122SMA NEGERI 11 KUPANG -1 0 0
123SMA Negeri 12 Kupang -1 -2 0
124SMA NEGERI 12 KUPANG -1 0 0
125SMA NEGERI 1 ABAD 0 0 0
126SMA Negeri 1 Adonara 0 -68 -3
127SMA NEGERI 1 ADONARA 0 0 0
128SMA Negeri 1 Adonara Barat 0 -11 -8
129SMA NEGERI 1 ADONARA BARAT 0 0 0
130SMA Negeri 1 Adonara Tengah 1 -6 -3
131SMA NEGERI 1 ADONARA TENGAH 0 0 0
132SMA Negeri 1 Adonara Timur 1 0 0
133SMA NEGERI 1 ADONARA TIMUR 0 0 0
134SMA Negeri 1 Aesesa 0 -780 -12
135SMA NEGERI 1 AESESA 0 0 0
136SMA Negeri 1 Aimere 0 -21 -1
137SMA NEGERI 1 AIMERE 0 0 0
138SMA Negeri 1 Amabi Oefeto 0 -12 -5
139SMA NEGERI 1 AMABI OEFETO 0 -13 -5
140SMA Negeri 1 Amabi Oefeto Timur 0 -6 -4
141SMA NEGERI 1 AMABI OEFETO TIMUR 0 0 0
142SMA Negeri 1 Amanuban Selatan 1 0 0
143SMA NEGERI 1 AMANUBAN SELATAN 0 0 0
144SMA Negeri 1 Amanuban Tengah 0 0 0
145SMA NEGERI 1 AMANUBAN TENGAH -1 0 0
146SMA Negeri 1 Amanuban Timur -2 -410 0
147SMA NEGERI 1 AMANUBAN TIMUR -1 0 0
148SMA Negeri 1 Amarasi 0 -12 -6
149SMA NEGERI 1 AMARASI 0 0 0
150SMA Negeri 1 Amarasi Barat 0 -64 -8
151SMA NEGERI 1 AMARASI BARAT 0 0 0
152SMA Negeri 1 Amarasi Selatan 1 0 0
153SMA NEGERI 1 AMARASI SELATAN 0 2 0
154SMA Negeri 1 Amarasi Timur 0 -68 -5
155SMA NEGERI 1 AMARASI TIMUR 0 0 0
156SMA Negeri 1 Amfoang Barat Daya 1 0 0
157SMA NEGERI 1 AMFOANG BARAT DAYA 0 0 0
158SMA Negeri 1 Amfoang Barat Laut 1 -3 0
159SMA NEGERI 1 AMFOANG BARAT LAUT 1 0 0
160SMA Negeri 1 Amfoang Selatan 1 0 0
161SMA NEGERI 1 AMFOANG SELATAN 0 0 0
162SMA Negeri 1 Amfoang Tengah 1 0 0
163SMA Negeri 1 Amfoang Timur 0 -10 -6
164SMA NEGERI 1 AMFOANG TIMUR 0 0 0
165SMA Negeri 1 Amfoang Utara 0 -93 -7
166SMA NEGERI 1 AMFOANG UTARA 0 0 0
167SMA Negeri 1 Atambua 0 -18 -12
168SMA NEGERI 1 ATAMBUA 0 0 0
169SMA Negeri 1 Bajawa 0 -15 -5
170SMA NEGERI 1 BAJAWA 0 0 0
171SMA Negeri 1 Balauring 0 -131 -7
172SMA NEGERI 1 BALAURING 0 0 0
173SMA Negeri 1 Boawae 0 0 0
174SMA NEGERI 1 BOAWAE 0 0 0
175SMA Negeri 1 Bola 0 -69 -2
176SMA NEGERI 1 BOLA 0 0 0
177SMA Negeri 1 Boleng 1 -26 -1
178SMA NEGERI 1 BOLENG 0 0 0
179SMA Negeri 1 Borong 1 -58 -1
180SMA NEGERI 1 BORONG 0 0 0
181SMA Negeri 1 Buyasuri 1 1 0
182SMA NEGERI 1 BUYASURI 0 0 0
183SMA Negeri 1 Cibal 0 -12 0
184SMA NEGERI 1 CIBAL 0 0 0
185SMA Negeri 1 Demon Pagong 1 0 0
186SMA NEGERI 1 DEMON PAGONG 0 0 0
187SMA Negeri 1 Elar 1 0 0
188SMA NEGERI 1 ELAR 0 0 0
189SMA Negeri 1 Ende -1 -1 0
190SMA NEGERI 1 ENDE 0 0 0
191SMA Negeri 1 Fatuleu 0 -13 -7
192SMA NEGERI 1 FATULEU 0 0 0
193SMA Negeri 1 Fatuleu Barat 0 -66 -3
194SMA NEGERI 1 FATULEU BARAT 0 0 0
195SMA Negeri 1 Fatuleu Tengah 0 0 0
196SMA NEGERI 1 FATULEU TENGAH -1 -1 0
197SMA Negeri 1 Golewa 0 -15 0
198SMA NEGERI 1 GOLEWA 0 0 0
199SMA Negeri 1 Golewa Selatan -1 -5 -2
200SMA NEGERI 1 GOLEWA SELATAN -1 0 0
201SMA Negeri 1 Golewa Were 0 -11 -4
202SMA NEGERI 1 GOLEWA WERE 0 0 0
203SMA NEGERI 1 HAHARU 0 0 0
204SMA Negeri 1 Haharu 0 -68 -6
205SMA NEGERI 1 HAWU MEHARA -1 0 0
206SMA Negeri 1 Ile Ape 0 -79 -5
207SMA NEGERI 1 ILE APE 0 0 0
208SMA Negeri 1 Ile Ape Timur -98 1 0
209SMA NEGERI 1 ILE APE TIMUR 0 0 0
210SMA Negeri 1 Inerie 0 -17 -3
211SMA NEGERI 1 INERIE 0 0 0
212SMA Negeri 1 Insana 1 5 0
213SMA NEGERI 1 INSANA 0 0 0
214SMA Negeri 1 Jerebuu 1 -14 -1
215SMA NEGERI 1 KAHAUNGU ETI 0 0 0
216SMA Negeri 1 Kahaungu Eti 0 -13 -3
217SMA NEGERI 1 KALABAHI 0 0 0
218SMA NEGERI 1 KAMBERA 0 0 0
219SMA Negeri 1 Kambera 0 -14 -4
220SMA Negeri 1 Kefamenanu 1 1 0
221SMA NEGERI 1 KEFAMENANU 0 0 0
222SMA Negeri 1 Keo Tengah 1 2 0
223SMA NEGERI 1 KEO TENGAH 0 0 0
224SMA NEGERI 1 KODI 0 0 0
225SMA Negeri 1 Kodi 0 2 0
226SMA NEGERI 1 KODI BALAGHAR 0 0 0
227SMA Negeri 1 Kodi Balaghar 1 0 0
228SMA Negeri 1 Kodi Utara 0 0 0
229SMA Negeri 1 Komodo 0 -58 -4
230SMA NEGERI 1 KOMODO 0 0 0
231SMA Negeri 1 Kota Komba -1 -14 -2
232SMA NEGERI 1 KOTA KOMBA 0 0 0
233SMA NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA -1 -1 0
234SMA Negeri 1 Kota Tambolaka -1 -14 -2
235SMA Negeri 1 Kupang 0 -18 0
236SMA NEGERI 1 KUPANG 0 0 0
237SMA Negeri 1 Kupang Barat 1 0 0
238SMA NEGERI 1 KUPANG BARAT 0 0 0
239SMA Negeri 1 Kupang Tengah 1 0 0
240SMA NEGERI 1 KUPANG TENGAH 0 0 0
241SMA Negeri 1 Kupang Timur 0 22 1
242SMA NEGERI 1 KUPANG TIMUR 0 -2 0
243SMA Negeri 1 Kuwus 0 0 -3
244SMA NEGERI 1 KUWUS 0 0 0
245SMA Negeri 1 Laboya Barat 0 -19 0
246SMA Negeri 1 Lamba Leda 1 0 0
247SMA NEGERI 1 LAMBA LEDA 0 0 0
248SMA NEGERI 1 LAMBOYA 0 0 0
249SMA Negeri 1 Lamboya 0 0 0
250SMA Negeri 1 Lamboya Barat 1 0 0
251SMA Negeri 1 Langke Rembong 0 -11 -2
252SMA NEGERI 1 LANGKE REMBONG 1 0 0
253SMA Negeri 1 Larantuka 1 19 0
254SMA NEGERI 1 LARANTUKA 0 0 0
255SMA Negeri 1 Lebatukan 1 -4 -1
256SMA NEGERI 1 LEBATUKAN 0 0 0
257SMA Negeri 1 Lelak -1 -69 -3
258SMA Negeri 1 Lembor 1 0 0
259SMA NEGERI 1 LEMBOR 0 0 0
260SMA Negeri 1 Lembor Selatan 1 -15 -5
261SMA NEGERI 1 LEMBOR SELATAN 0 0 0
262SMA NEGERI 1 LEWA 0 0 0
263SMA Negeri 1 Lewa 0 -21 -7
264SMA Negeri 1 Lewolema 1 0 0
265SMA NEGERI 1 LEWOLEMA 0 0 0
266SMA NEGERI 1 LIAE 0 0 0
267SMA NEGERI 1 LOBALAIN -1 0 0
268SMA Negeri 1 Loli 1 0 0
269SMA NEGERI 1 LOURA 0 0 0
270SMA Negeri 1 Loura 1 -66 -6
271SMA Negeri 1 Macang Pacar 1 3 0
272SMA NEGERI 1 MACANG PACAR 0 0 0
273SMA Negeri 1 Malaka Barat 0 -42 -5
274SMA NEGERI 1 MALAKA BARAT 0 0 0
275SMA Negeri 1 Malaka Timur 0 -60 -1
276SMA NEGERI 1 MALAKA TIMUR 0 0 0
277SMA NEGERI 1 MAMBORO -1 0 0
278SMA Negeri 1 Mamboro 0 1 0
279SMA Negeri 1 Maumere 0 -6 -1
280SMA NEGERI 1 MAUMERE 0 0 0
281SMA Negeri 1 Mauponggo -24 1 -4
282SMA NEGERI 1 MAUPONGGO 0 0 0
283SMA NEGERI 1 MBELILING -1 0 0
284SMA Negeri 1 Mbelliling 1 0 0
285SMA Negeri 1 Mollo Selatan 0 9 -1
286SMA NEGERI 1 MOLLO SELATAN 0 0 0
287SMA Negeri 1 Nagawutung 1 -6 0
288SMA NEGERI 1 NAGAWUTUNG 0 0 0
289SMA Negeri 1 Nangapanda 1 -15 -1
290SMA Negeri 1 Ndoso 1 0 0
291SMA NEGERI 1 NDOSO 0 0 0
292SMA Negeri 1 Nekamese 0 -10 -9
293SMA NEGERI 1 NEKAMESE 0 0 0
294SMA Negeri 1 Ngadu Ngala 1 0 0
295SMA NEGERI 1 NGGAHA ORI ANGU 0 0 0
296SMA Negeri 1 Nggaha Ori Angu 1 0 0
297SMA Negeri 1 Nita 0 -10 0
298SMA NEGERI 1 NITA 0 0 0
299SMA Negeri 1 Nubatukan 0 -61 -21
300SMA NEGERI 1 NUBATUKAN 0 0 0
301SMA NEGERI 1 PABERIWAI 0 0 0
302SMA Negeri 1 Paberiwai 1 0 0
303SMA Negeri 1 Pacar 1 -9 0
304SMA NEGERI 1 PAHUNGA LODU 0 0 0
305SMA Negeri 1 Pahungga Lodu 1 -1 0
306SMA NEGERI 1 PANDAWAI 0 0 0
307SMA Negeri 1 Pandawai 0 0 0
308SMA NEGERI 1 PANTAI BARU -1 0 0
309SMA NEGERI 1 PANTAR 0 0 0
310SMA Negeri 1 Pemana 0 -16 -1
311SMA Negeri 1 Poco Ranaka 1 -17 -1
312SMA NEGERI 1 POCO RANAKA 0 0 0
313SMA Negeri 1 Rahong Utara 1 0 0
314SMA NEGERI 1 RAHONG UTARA 0 0 0
315SMA NEGERI 1 RAIJUA -1 0 0
316SMA Negeri 1 Reok 1 0 0
317SMA NEGERI 1 REOK 0 0 0
318SMA Negeri 1 Restorasi Riung 1 0 0
319SMA Negeri 1 Restorasi Umbu Ratu Nggay 1 -3 0
320SMA Negeri 1 Rindi 0 -17 -2
321SMA NEGERI 1 RINDI 0 0 0
322SMA NEGERI 1 RINDI UMALULU 0 0 0
323SMA Negeri 1 Rindi Umalulu 0 0 0
324SMA Negeri 1 Riung Barat 0 -50 -2
325SMA NEGERI 1 RIUNG BARAT 0 0 0
326SMA Negeri 1 Role Delu 0 -55 -3
327SMA NEGERI 1 ROLE DELU 0 0 0
328SMA NEGERI 1 ROTE BARAT 0 0 0
329SMA NEGERI 1 ROTE BARAT DAYA -1 0 0
330SMA NEGERI 1 ROTE TENGAH -1 0 0
331SMA NEGERI 1 ROTE TIMUR -1 0 0
332SMA Negeri 1 Ruteng Anam 0 -2 0
333SMA NEGERI 1 RUTENG ANAM 0 0 0
334SMA NEGERI 1 SABU BARAT 0 0 0
335SMA NEGERI 1 SABU TENGAH -1 0 0
336SMA NEGERI 1 SABU TIMUR 0 0 0
337SMA Negeri 1 Sambi Rampas 1 -2 0
338SMA NEGERI 1 SAMBI RAMPAS 0 0 0
339SMA Negeri 1 Sano Nggoang 0 -33 -4
340SMA NEGERI 1 SANO NGGOANG 0 0 0
341SMA Negeri 1 Satar Mese 1 0 0
342SMA NEGERI 1 SATAR MESE 0 0 0
343SMA Negeri 1 Semau 1 -9 -5
344SMA NEGERI 1 SEMAU 0 -9 0
345SMA Negeri 1 Semau Selatan 0 -13 -23
346SMA NEGERI 1 SEMAU SELATAN 0 0 0
347SMA Negeri 1 Soa 0 -6 -2
348SMA NEGERI 1 SOA -4 0 0
349SMA Negeri 1 Soe 0 -23 -1
350SMA NEGERI 1 SOE 0 0 0
351SMA Negeri 1 Solor Barat 0 -56 -1
352SMA NEGERI 1 SOLOR BARAT 0 0 0
353SMA Negeri 1 Solor Selatan 1 -2 0
354SMA NEGERI 1 SOLOR SELATAN 0 0 0
355SMA Negeri 1 Sulamu 1 0 0
356SMA NEGERI 1 SULAMU 0 0 0
357SMA Negeri 1 Taebenu 1 -10 -2
358SMA NEGERI 1 TAEBENU 0 0 0
359SMA Negeri 1 Taekas 0 2 0
360SMA NEGERI 1 TAEKAS -1 0 0
361SMA Negeri 1 Takari 1 -2 -4
362SMA NEGERI 1 TAKARI 0 3 0
363SMA Negeri 1 Talibura 1 0 0
364SMA NEGERI 1 TALIBURA 0 0 0
365SMA NEGERI 1 TANA RIGHU 0 0 0
366SMA Negeri 1 Tana Righu 0 0 0
367SMA Negeri 1 Tanjung Bunga 0 0 0
368SMA NEGERI 1 TANJUNG BUNGA 0 0 0
369SMA Negeri 1 Tasifeto Barat 0 -23 -13
370SMA NEGERI 1 TASIFETO BARAT 0 0 0
371SMA Negeri 1 Tasifeto Timur 0 -8 -2
372SMA NEGERI 1 TASIFETO TIMUR 0 0 0
373SMA Negeri 1 Titehena -1 -1 0
374SMA NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY BARAT -1 0 0
375SMA Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Barat 1 0 0
376SMA NEGERI 1 WAIBAKUL -1 0 0
377SMA Negeri 1 Waibakul 1 0 0
378SMA Negeri 1 Waigete 0 3 0
379SMA NEGERI 1 WAIGETE 0 0 0
380SMA NEGERI 1 WAIKABUBAK 0 0 0
381SMA Negeri 1 Waikabubak 1 0 0
382SMA NEGERI 1 WAINGAPU 0 0 0
383SMA Negeri 1 Waingapu 1 0 0
384SMA NEGERI 1 WANUKAKA 0 0 0
385SMA Negeri 1 Wanukaka 0 -51 -2
386SMA Negeri 1 Welak 0 -22 0
387SMA NEGERI 1 WELAK 0 0 0
388SMA Negeri 1 Weluli 1 0 0
389SMA NEGERI 1 WELULI 0 -8 -4
390SMA Negeri 1 Wewewa Barat 1 0 0
391SMA NEGERI 1 WEWEWA SELATAN 0 0 0
392SMA Negeri 1 Wewewa Selatan 1 0 0
393SMA Negeri 1 Wewewa Timur 0 -16 0
394SMA NEGERI 1 WEWEWA TIMUR 0 0 0
395SMA Negeri 1 Wewewa Utara 0 -12 0
396SMA NEGERI 1 WEWEWA UTARA 0 0 0
397SMA Negeri 1 Wolowae 1 4 -3
398SMA NEGERI 1 WOLOWAE 0 0 0
399SMA Negeri 1 Wolowaru 0 -18 -14
400SMA NEGERI 1 WOLOWARU 0 0 0
401SMA Negeri 1 Wulandoni 1 -12 -4
402SMA NEGERI 1 WULANDONI 0 0 0
403SMA Negeri 1 Wulanggitang 0 -42 -5
404SMA NEGERI 1 WULANGGITANG 0 0 0
405SMA NEGERI 1 WULLA WAIJELU 0 0 0
406SMA Negeri 1 Wulla Waijelu -3 -2 0
407SMA Negeri 2 Aesesa 0 -6 -5
408SMA NEGERI 2 AESESA 0 0 0
409SMA Negeri 2 Amabi Oefeto Timur 0 -69 -5
410SMA NEGERI 2 AMABI OEFETO TIMUR 0 0 0
411SMA Negeri 2 Amarasi 0 -17 -4
412SMA NEGERI 2 AMARASI 0 0 0
413SMA Negeri 2 Amarasi Barat -1 0 0
414SMA NEGERI 2 AMARASI BARAT 0 0 0
415SMA Negeri 2 Amarasi Selatan 1 0 0
416SMA NEGERI 2 AMARASI SELATAN 0 0 0
417SMA Negeri 2 Amarasi Timur 1 0 0
418SMA NEGERI 2 AMARASI TIMUR 0 0 0
419SMA Negeri 2 Amfoang Timur 1 0 0
420SMA NEGERI 2 AMFOANG TIMUR 0 0 0
421SMA Negeri 2 Atambua 0 -4 0
422SMA NEGERI 2 ATAMBUA 0 0 0
423SMA Negeri 2 Bajawa 1 -6 -7
424SMA NEGERI 2 BAJAWA 0 0 0
425SMA Negeri 2 Boawae 0 -79 -5
426SMA NEGERI 2 BOAWAE 0 0 0
427SMA Negeri 2 Borong 1 4 0
428SMA NEGERI 2 BORONG 0 0 0
429SMA Negeri 2 Cibal 1 0 0
430SMA NEGERI 2 CIBAL 0 2 0
431SMA Negeri 2 Elar 0 -3 0
432SMA NEGERI 2 ELAR 0 0 0
433SMA Negeri 2 Ende 0 -10 -3
434SMA NEGERI 2 ENDE 0 0 0
435SMA Negeri 2 Fatuleu 0 0 0
436SMA NEGERI 2 FATULEU 0 0 0
437SMA Negeri 2 Fatuleu Barat 0 -5 -2
438SMA NEGERI 2 FATULEU BARAT 0 -5 -2
439SMA Negeri 2 Fatuleu Tengah 1 0 0
440SMA NEGERI 2 FATULEU TENGAH 0 0 0
441SMA NEGERI 2 HAHARU 0 0 0
442SMA Negeri 2 Haharu 0 0 0
443SMA Negeri 2 Jerebuu 0 0 0
444SMA NEGERI 2 KALABAHI 0 0 0
445SMA Negeri 2 Kefamenanu 1 -9 0
446SMA NEGERI 2 KEFAMENANU -1 0 0
447SMA Negeri 2 Keo Tengah 1 0 0
448SMA NEGERI 2 KEO TENGAH 0 0 0
449SMA Negeri 2 Kodi 0 0 0
450SMA Negeri 2 Komodo 1 0 -3
451SMA NEGERI 2 KOMODO 0 0 0
452SMA Negeri 2 Kota Komba 1 0 0
453SMA NEGERI 2 KOTA KOMBA -1 -77 -1
454SMA Negeri 2 Kupang -2 -17 0
455SMA NEGERI 2 KUPANG 0 0 0
456SMA Negeri 2 Kupang Barat 1 -11 -1
457SMA NEGERI 2 KUPANG BARAT 0 0 0
458SMA Negeri 2 Kupang Tengah 0 -8 -3
459SMA NEGERI 2 KUPANG TENGAH 0 0 0
460SMA Negeri 2 Kupang Timur 0 -6 -7
461SMA NEGERI 2 KUPANG TIMUR 0 0 0
462SMA Negeri 2 Kuwus 1 -72 -3
463SMA NEGERI 2 KUWUS 0 0 0
464SMA Negeri 2 Lamba Leda 1 0 0
465SMA NEGERI 2 LAMBA LEDA 0 -103 -2
466SMA Negeri 2 Langke Rembong 1 0 0
467SMA NEGERI 2 LANGKE REMBONG 0 0 0
468SMA Negeri 2 Lembor 0 -52 -3
469SMA Negeri 2 Lembor Selatan 0 -10 -3
470SMA NEGERI 2 LEMBOR SELATAN 0 0 0
471SMA NEGERI 2 LOBALAIN -1 0 0
472SMA NEGERI 2 MACANG PACAR 0 0 0
473SMA Negeri 2 Maumere -1 -9 0
474SMA NEGERI 2 MAUMERE 0 0 0
